カラーカップ(GU重) カラー(アイルランド)
芝2800m(雨・良…風:←1m) 15日09時00分発走
※レコード対象外レース※
馬名 | 騎手 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 石田 | 大山 | 伊原 | 河井 | 帯川 | オッズ |
ミナトヒイマカ(ざっ辛いと) | 立華かなで | 牝4 | 54.5kg |     | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | 4.1 |
ユウアイパーティー(藍翠) | 郁田はるき | 牡4 | 56kg |     | | | △ | | | 43.0 |
レッツゴーリーサル(きらくに) | 千石冠 | 牡4 | 57kg |     | △ | ▲ | ▲ | | ○ | 8.7 |
ナンダコイツ(じょーかー) | 磐城平颯来 | 牡4 | 56kg |     | | | | ▲ | | 16.9 |
ワラビウスアカリ(わらび餅) | 吉田玉男 | 牝4 | 54.5kg |     | △ | △ | | ◎ | | 6.5 |
ロングシーズン(紙飛行機) | ローベルトグライム | 牝5 | 55.5kg |     | ◎ | | ○ | | △ | 6.6 |
ソーラーエクリプス(シトリン) | 葵曽智衣 | 牡5 | 57kg |     | | ◎ | ◎ | △ | ▲ | 3.8 |
エムブイピー(RinK0422) | 井畑康正 | 牝5 | 54.5kg |     | | | | △ | | 25.5 |
タツアンド(TATSU) | J.ダンカン | セ4 | 56kg |     | ▲ | △ | △ | | △ | 12.0 |
サッカリン(sr2280) | 早坂芽衣 | 牡3 | 54kg |     | △ | | | △ | | 22.2 |
アルクトツカ(squid) | パル子U | 牡4 | 56kg |     | | △ | | | △ | 16.2 |
フランクソナタ | スマレン | 牡7 | 56kg |     | | | | | | 81.3 |
1日1回、「管理人告知」を見ておこう。
年度表彰途中経過は「今期成績」項目内にあります。