馬名 | 騎手 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 石田 | 大山 | 伊原 | 河井 | 帯川 | オッズ |
![]() | マリー | 牡3 | 56kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | ○ | △ | ○ | 13.7 | |
![]() ![]() | 津村明秀 | 牡3 | 56kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | △ | △ | 40.4 | |||
![]() ![]() | 三浦皇成 | 牡3 | 56kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | △ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | 13.4 |
![]() ![]() | 丸山元気 | 牡3 | 56kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | ◎ | 16.4 | ||||
![]() ![]() | 藤岡康太 | 牡3 | 56kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | 53.5 | ||||
![]() ![]() | 武豊 | 牝3 | 54kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | △ | △ | 35.6 | |||
![]() ![]() | 酒井学 | 牝3 | 54kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | 18.1 |
![]() ![]() | 横山武史 | 牡3 | 56kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | △ | △ | △ | 34.5 | ||
![]() ![]() | 泉谷楓真 | 牡3 | 56kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | 84.3 | |||||
![]() ![]() | シュタルケ | 牡3 | 56kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | 163.8 | |||||
![]() ![]() | 松山弘平 | セ3 | 56kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | △ | △ | 38.2 | |||
![]() | ナカヤマフェスタ | 牝3 | 54kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 1.1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |