京成杯オータムハンデ(GVH) 中山
芝1600m(晴・良…風:無風) 21日14時16分発走
| 馬名 | 騎手 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 石田 | 大山 | 伊原 | 河井 | 帯川 | オッズ |
ヴァイトリビア(やきぶた(叉焼)) | エボリューション三浦 | 牡4 | 53.5kg |     | | | △ | ○ | | 15.8 |
グランヴァニーユ(ゆき) | 京橋けい子 | 牝4 | 53.5kg |     | | △ | ○ | | | 15.1 |
シラベノエガオ(たけみや) | 広川武美 | 牝3 | 50kg |     | | | | △ | | 31.9 |
アルファテーク(アルプ) | 仮屋和奏 | 牝5 | 52.5kg |     | ◎ | ▲ | △ | | ◎ | 3.8 |
アシオ(ひご) | いろは坂いろは | 牡4 | 54.5kg |     | | ○ | | △ | | 12.8 |
ギミックバッハ(GIMMICK) | R.バリチェロ | 牡5 | 56.5kg |     | △ | ◎ | ▲ | △ | △ | 5.5 |
ヒップデドン(10連ガチャ) | バトラ | 牝4 | 49.5kg |     | ▲ | | | | | 20.7 |
スキヤシキリナオシ(数寄屋駆) | 天田四郎 | 牡4 | 55.5kg |     | ○ | △ | △ | | △ | 11.8 |
エイエンノエール(新鮮グミ) | フレッシュマン | 牝4 | 51.5kg |     | △ | | | | △ | 16.8 |
アカマオペラ(大野商事) | 川崎彩 | 牡5 | 55.5kg |     | | △ | ◎ | | | 9.0 |
ミッチェルホープ(大野商事) | 楯誠 | 牝4 | 52.5kg |     | △ | | | ▲ | ▲ | 10.7 |
ムロランテルモス(温泉川) | 馬瀬華未柚 | 牡3 | 50.5kg |     | | | | ◎ | ○ | 6.1 |
1日1回、「管理人告知」を見ておこう。
年度表彰途中経過は「今期成績」項目内にあります。