木津川特別(OPH) 京都・外
芝1600m(雨・不良…風:←1m) 1日14時30分発走
馬名 | 騎手 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 石田 | 大山 | 伊原 | 河井 | 帯川 | オッズ |
セントラルライナー(田無松戸) | スーパーマッチョマン1号 | 牡4 | 51kg |     | | | | | | 46.9 |
フライングアップル | 横山典弘 | 牡5 | 51.5kg |     | | | ○ | △ | | 20.9 |
ピクセルノーツ(javier) | マリー | 牝4 | 51.5kg |     | △ | | △ | ○ | | 17.1 |
ジェイアールトツカ(れおとう) | M・ハヤイネン | 牝4 | 51kg |     | ○ | △ | | | ▲ | 13.6 |
サクラノポート(port) | 小湊夕奈 | 牝5 | 53.5kg |     | ◎ | ◎ | ▲ | △ | ◎ | 1.6 |
ギミックハレアカラ(GIMMICK) | R.バリチェロ | 牡4 | 54.5kg |     | △ | ○ | △ | ▲ | ○ | 9.6 |
キョウエイストーム | 石橋脩 | 牡6 | 51.5kg |     | | | | | | 74.4 |
オサルアンタレス(おさるのジョージ) | おさるのジョージ | 牝4 | 51.5kg |     | △ | △ | △ | | △ | 17.9 |
マイネルクラリティ | 熊沢重文 | 牡6 | 51.5kg |     | | | | | | 163.9 |
トライアンフマーチ | 内田博幸 | 牡4 | 51.5kg |     | | | | △ | △ | 25.1 |
エケスン(えーけー) | 咲宮秋乃 | 牝4 | 51kg |     | ▲ | ▲ | | ◎ | △ | 6.8 |
ショウワモダン | 後藤浩輝 | 牡7 | 54.5kg |     | | △ | ◎ | | | 10.6 |
1日1回、「管理人告知」を見ておこう。
年度表彰途中経過は「今期成績」項目内にあります。