大阪城S(OPH) 阪神・外
芝1800m(雨・重…風:↓1m) 5日14時30分発走
| 馬名 | 騎手 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 石田 | 大山 | 伊原 | 河井 | 帯川 | オッズ |
ナキブッシュ(きらくに) | 井畑康正 | 牡4 | 53.5kg |     | ▲ | △ | ▲ | | ▲ | 9.6 |
ハッピーオンパロス(Koucha77) | 楯誠 | 牡4 | 53.5kg |     | | | | | | 41.9 |
マサキグッドラック(たつまさ) | 柾木タツヒコ | 牡4 | 52.5kg |     | △ | | | | △ | 18.3 |
ディノイエテーゼ(葛西三太夫) | 河田優吾 | 牡4 | 54.5kg |     | △ | | △ | △ | | 16.3 |
グーングーンミロ(くますん) | コーセー・ミュラー | 牝5 | 50.5kg |     | △ | | | △ | | 19.1 |
サキソヴァカンツァ(ビューティボム) | エミリー・スチュアート | 牡4 | 51.5kg |     | | △ | | | △ | 18.3 |
トワイライトムーン(フィフス) | ルメリエ | 牝4 | 54kg |     | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | 6.1 |
ライドメルリノイト(ガライ山) | きしゅU | 牡4 | 52.5kg |     | | ◎ | △ | ◎ | △ | 3.7 |
テイエムアンコール | 浜中俊 | 牡4 | 53kg |     | | | ◎ | | | 10.4 |
リザーブカード | 蛯名正義 | 牡6 | 52kg |     | | | | | | 88.6 |
レガート(白湯) | 百生吟子 | 牡4 | 53.5kg |     | | △ | | △ | | 18.1 |
シンセンホウセキ(新鮮グミ) | フレッシュマン | 牡4 | 53.5kg |     | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | 3.3 |
1日1回、「管理人告知」を見ておこう。
年度表彰途中経過は「今期成績」項目内にあります。