クラウンカップ(地方勝) 川崎
ダート1600m(曇・良…風:無風) 15日16時15分発走
| 馬名 | 騎手 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 石田 | 大山 | 伊原 | 河井 | 帯川 | オッズ |
モラノガーベラ(( ・∀・)さん) | さがみたんMk.II | 牝3 | 52kg |     | ○ | △ | ▲ | △ | ○ | 11.7 |
キョウエイプライド | 的場文男 | 牡3 | 54kg |     | | | | | | 76.7 |
プライベース(( ・∀・)さん) | ナカヤマフェスタ | 牝3 | 52kg |     | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 1.3 |
アサクラモチノキ(レンリ) | 楯誠 | 牝3 | 52kg |     | | | | ○ | | 25.2 |
ヴァイトリック(やきぶた(叉焼)) | エボリューション三浦 | 牝3 | 52kg |     | | | | | | 86.3 |
ヤブツバキ(( ・∀・)さん) | エミリー・スチュアート | 牝3 | 52kg |     | △ | △ | △ | ◎ | △ | 8.6 |
ゼレンカ | 内田博幸 | 牡3 | 54kg |     | | | | | | 60.2 |
ポジノナン(pojihame) | パクパクさん | 牡3 | 54kg |     | | ○ | | △ | | 20.1 |
アウトビューム(外野龍志) | J.ホーキンソン | 牝3 | 52kg |     | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | 10.9 |
ハートシューター(しるびぃ) | 河北智恵 | 牝3 | 52kg |     | △ | △ | △ | | △ | 19.8 |
メイプルエイト | 張田京 | 牡3 | 54kg |     | △ | | ○ | | △ | 19.0 |
トキノコジロー | 山田信大 | 牡3 | 54kg |     | | | | | | 39.4 |
年度表彰途中経過は「今期成績」項目内にあります。
最新告知:Wed Mar 4 18:24:49 2026