ƒxƒ“ƒWƒƒƒ~ƒ“‚ri‚n‚o•Êj ’†ŽR
ŽÅ1800‚i“ÜE—Çc•—F©6‚j 16“ú07Žž30•ª”‘–
| ”n–¼ | ‹RŽè | «—î | ‹Ò—Ê | ‹rŽ¿ | Γc | ‘åŽR | ˆÉŒ´ | ‰Íˆä | ‘Ñì | ƒIƒbƒY |
ƒVƒQƒ‹ƒ‚ƒgƒiƒŠ | –k‘º—Fˆê | ‰²3 | 53kg |     | | | | | | 31.5 |
ƒŒƒIƒvƒ‰ƒCƒ€ | •KŽl˜Y | ‰²3 | 53kg |     | | | | | | 45.4 |
ƒg[ƒzƒEƒvƒŠƒ“ƒZƒX | ‘•ª‹±‰î | ‰²3 | 53kg |     | | | ¢ | | | 43.5 |
ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒ_ƒŠƒA | ŽÄ“c‘Pb | ‰²3 | 53kg |     | ¢ | ¢ | | ¢ | ¢ | 14.1 |
ƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ƒIƒŠƒWƒ“(Šå‰®Ó) | ˆä”¨N³ | ‰²3 | 53kg |     | £ | › | | ¢ | › | 7.6 |
ƒyƒW[ƒ‚ƒ“ƒ‚(‚Ø‚¶[) | ‚Ø‚¶[ | ‰²3 | 53kg |     | ¢ | ¢ | ¢ | › | ¢ | 9.3 |
ƒEƒBƒ“ƒXƒL[(V‘NƒOƒ~) | ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“ | ‰²3 | 53kg |     | › | | £ | ¢ | | 3.2 |
ƒqƒAƒmƒh[ƒ“ƒVƒeƒB(”ꈟ) | އ‰¤Æ | ‰²3 | 53kg |     | | £ | | | £ | 2.7 |
ƒhƒbƒgƒmƒCƒGƒG[ƒ‰(ChaMa) | ]“¡—•Žq | ‰²3 | 53kg |     | | | ¢ | £ | ¢ | 13.0 |
ƒLƒƒƒvƒeƒ“ƒxƒK | ˆÀ“¡Ÿ–¤ | ‰²3 | 53kg |     | | | | | | 56.3 |
ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒVƒƒbƒR | ‹g“c–L | ‰²3 | 53kg |     | ¢ | | › | | | 15.4 |
ƒmƒbƒgƒAƒ[ƒ“ | “¡‰ª—S‰î | ‰²3 | 54kg |     | | ¢ | | | | 28.1 |
”N“x•\²“r’†Œo‰ß‚Íu¡Šú¬Ñv€–Ú“à‚É‚ ‚è‚Ü‚·B
ÅV’m:Wed Mar 4 18:24:49 2026