種付け料等の年度更新時、年間賞金ゼロの馬の賞金順位には種付け料順最下位の値を適用します。
仔馬頭数は随時更新されていないため、特に生産が多い時期は正確な値とずれることがあります。
| 順位 |
馬名(系統) |
年齢 |
種付料(順位) |
今年度賞金/Earning Index |
| 1位 | リップルライズ (テディ系) | 10歳 | 1860万円(13位) | 261350万円(4.42) |
| 2位 | ホワイトキングダム (キングファクトリー系) | 8歳 | 1550万円(17位) | 236320万円(5.40) |
| 3位 | トツゼンヘンイ (サドラーズウェルズ系) | 13歳 | 2034万円(12位) | 131940万円(5.70) |
| 4位 | リップルフォレスト (クラリオン系) | 19歳 | 1358万円(32位) | 74050万円(2.21) |
| 5位 | ファインエブリデイ (ファイントップ系) | 14歳 | 2608万円(1位) | 73130万円(2.84) |
| 6位 | レッツゴーリーサル (トウルビヨン系) | 7歳 | 1554万円(16位) | 64340万円(3.13) |
| 7位 | スリキンカクシ (ベジタブルマカロニ系) | 10歳 | 1152万円(58位) | 60730万円(3.93) |
| 8位 | エビノチョウシ (パラシュラーマ系) | 14歳 | 519万円(182位) | 57930万円(2.05) |
| 9位 | サバノエール (テイキットイージー系) | 11歳 | 1488万円(20位) | 55110万円(0.77) |
| 10位 | ヒメノパリピ (カナリスキング系) | 10歳 | 1360万円(31位) | 54640万円(2.12) |
| 11位 | マキバスナイパー (ボワルセル系) | 22歳 | 80万円(404位) | 52400万円(2.26) |
| 12位 | シアディヴァポーレ (タイキブリザード系) | 19歳 | 1009万円(73位) | 46520万円(9.04) |
| 13位 | ミナトベストラ (ヘイルトゥリーズン系) | 18歳 | 1003万円(76位) | 45690万円(5.92) |
| 14位 | ライゲキ (ホーマ系) | 15歳 | 1117万円(63位) | 42140万円(3.28) |
| 15位 | ディープネス (ヒナタボッコ系) | 8歳 | 1290万円(38位) | 41620万円(1.80) |
| 16位 | サキソアサルト (グレイソヴリン系) | 17歳 | 1060万円(68位) | 40090万円(3.90) |
| 17位 | ラセンフリオ (クリスタライズ系) | 16歳 | 2361万円(2位) | 37350万円(2.90) |
| 18位 | ナツカワブースト (ダンテ系) | 5歳 | 1170万円(57位) | 35550万円(1.26) |
| 19位 | ダージュ (ニジンスキー系) | 16歳 | 1152万円(58位) | 34100万円(1.47) |
| 20位 | アルファシュリンプ (メイジグランビア系) | 19歳 | 1191万円(46位) | 29710万円(1.05) |
| 21位 | アサクラキング (リファール系) | 13歳 | 463万円(210位) | 29160万円(1.89) |
| 22位 | ウインドルビー (ベジタブルポーロ系) | 13歳 | 1139万円(61位) | 28470万円(1.58) |
| 23位 | スカイギャラティン (ベジタブルマカロニ系) | 11歳 | 944万円(92位) | 28030万円(1.09) |
| 24位 | コサゴエ (ダマスカス系) | 8歳 | 1799万円(14位) | 27240万円(1.51) |
| 25位 | ジョンナラン (クラリオン系) | 13歳 | 1046万円(69位) | 26620万円(2.59) |
| 26位 | リップルロール (カナリスアケメネス系) | 9歳 | 1205万円(44位) | 25050万円(2.43) |
| 27位 | レープクーヘン (ハイペリオン系) | 7歳 | 311万円(250位) | 24820万円(9.65) |
| 28位 | アグニフリーズ (タヌアカホロシュウ系) | 19歳 | 472万円(195位) | 24730万円(1.60) |
| 29位 | ウジェーヌ (タイキブリザード系) | 10歳 | 1180万円(47位) | 24350万円(1.35) |
| 30位 | タケトヨライトオー (ニジンスキー系) | 18歳 | 1006万円(74位) | 23700万円(1.84) |
| 31位 | ミナトトリトン (レイズアネイティヴ系) | 11歳 | 1026万円(71位) | 23340万円(3.02) |
| 32位 | リップルハーフ (ネヴァーベンド系) | 8歳 | 1422万円(23位) | 22480万円(1.75) |
| 33位 | トンベリマスター (サムソンレイン系) | 18歳 | 1442万円(21位) | 21580万円(2.80) |
| 34位 | エビノエフエックス (インフィニット系) | 13歳 | 950万円(90位) | 21490万円(1.19) |
| 35位 | アサクラプルメリア (キングファクトリー系) | 10歳 | 1116万円(64位) | 20670万円(1.61) |
| 36位 | アダナシテルモス (クリスタライズ系) | 6歳 | 906万円(102位) | 20200万円(2.62) |
| 37位 | バンザイサンショウ (エルバジェ系) | 11歳 | 1177万円(56位) | 20100万円(1.12) |
| 38位 | エビノハリ (ベジタブルポーロ系) | 9歳 | 970万円(84位) | 19720万円(1.92) |
| 39位 | ロンロ (ターントゥ系) | 25歳 | 1652万円(15位) | 19640万円(1.09) |
| 40位 | アサクライロハ (ヒナタボッコ系) | 16歳 | 1312万円(35位) | 18620万円(1.81) |
| 41位 | スペクジュディン (ピンフバギ系) | 14歳 | 1180万円(47位) | 18150万円(1.01) |
| 42位 | マジカルチャーミン (プリンスローズ系) | 18歳 | 874万円(107位) | 17410万円(1.13) |
| 43位 | ブラスト (クリスタライズ系) | 6歳 | 650万円(167位) | 17320万円(1.68) |
| 44位 | セントバレンチヌス (ノーザンテースト系) | 9歳 | 1236万円(42位) | 17190万円(0.74) |
| 45位 | スススナイト (メイジグランビア系) | 13歳 | 1267万円(41位) | 16660万円(1.08) |
| 46位 | ヨリミチサンセット (ピンフバギ系) | 12歳 | 1492万円(19位) | 16510万円(1.07) |
| 47位 | ソーススプラウツ (トウルビヨン系) | 12歳 | 869万円(110位) | 16330万円(1.59) |
| 48位 | アルファトリニティ (ノーザンテースト系) | 15歳 | 1194万円(45位) | 15590万円(1.01) |
| 49位 | エビノキー (レッドゴッド系) | 17歳 | 1300万円(37位) | 15430万円(3.00) |
| 50位 | キングカメハメハ (ミスタープロスペクター系) | 19歳 | 2124万円(10位) | 14130万円(1.10) |
| 51位 | コスタアトランチカ (ベジタブルポーロ系) | 9歳 | 998万円(79位) | 13770万円(1.07) |
| 52位 | タカガリ (ベジタブルポーロ系) | 8歳 | 844万円(118位) | 13750万円(1.34) |
| 53位 | タケトヨヨーカー (パラシュラーマ系) | 14歳 | 862万円(113位) | 13500万円(1.75) |
| 54位 | ユーフォリア (トムフール系) | 6歳 | 928万円(99位) | 13350万円(5.19) |
| 55位 | ポートユージー (ブランドフォード系) | 15歳 | 1178万円(55位) | 12320万円(1.20) |
| 56位 | ナツカワオタケビ (フェアウェイ系) | 6歳 | 1414万円(28位) | 12200万円(4.74) |
| 57位 | ピュイドーム (タヌアカホロシュウ系) | 15歳 | 952万円(89位) | 12170万円(2.37) |
| 58位 | センジョウバンキ (プリンスリーギフト系) | 15歳 | 961万円(86位) | 11830万円(1.53) |
| 59位 | パラレルステラ (ナスルーラ系) | 8歳 | 1280万円(39位) | 11750万円(1.14) |
| 60位 | ダイロクテンマオウ (トムフール系) | 14歳 | 1356万円(33位) | 11690万円(1.14) |
| 61位 | アルファエナジー (レッドゴッド系) | 8歳 | 470万円(207位) | 11340万円(0.73) |
| 62位 | カタルパユウギリ (プリンスリーギフト系) | 8歳 | 849万円(117位) | 11060万円(2.15) |
| 63位 | ボッチザロック (カナリスキング系) | 5歳 | 490万円(187位) | 10790万円(0.35) |
| 64位 | アサクラアーサー (プリンスリーギフト系) | 18歳 | 785万円(128位) | 10640万円(1.38) |
| 65位 | マクラハクシンオー (ターントゥ系) | 12歳 | 839万円(119位) | 10580万円(1.37) |
| 66位 | ハシレバアチャル (サドラーズウェルズ系) | 9歳 | 862万円(113位) | 10480万円(1.02) |
| 67位 | マゼランピエモンテ (サムソンレイン系) | 17歳 | 993万円(80位) | 10470万円(1.36) |
| 68位 | モモイロガブリエル (ダマスカス系) | 4歳 | 510万円(183位) | 10390万円(1.01) |
| 69位 | ジークアックス (ノーザンダンサー系) | 8歳 | 830万円(121位) | 10380万円(0.37) |
| 70位 | ユマノキョヘイ (ミスタープロスペクター系) | 17歳 | 990万円(81位) | 10230万円(0.99) |
| 71位 | ウインナーシャルメ (ハイペリオン系) | 18歳 | 630万円(169位) | 10060万円(1.96) |
| 72位 | モヒーデ (レイズアネイティヴ系) | 8歳 | 709万円(141位) | 8960万円(1.74) |
| 73位 | ウィルオブアダマン (ミスタープロスペクター系) | 9歳 | 878万円(105位) | 8700万円(0.56) |
| 73位 | ドゥラメンテ (ミスタープロスペクター系) | 11歳 | 2361万円(2位) | 8700万円(0.56) |
| 75位 | アカツキ (ピンフバギ系) | 9歳 | 1362万円(30位) | 8440万円(1.09) |
| 76位 | エッホエッホ (ネヴァーベンド系) | 6歳 | 1070万円(67位) | 7960万円(0.62) |
| 77位 | ハネウマライダー (フェアウェイ系) | 17歳 | 737万円(136位) | 7740万円(3.01) |
| 78位 | テツジンカネモト (パラシュラーマ系) | 17歳 | 716万円(139位) | 7700万円(1.50) |
| 79位 | イクサブランカ (ネイティヴダンサー系) | 15歳 | 742万円(135位) | 7620万円(0.49) |
| 80位 | バハムートハート (ウォーレリック系) | 8歳 | 1000万円(78位) | 7600万円(2.95) |
| 80位 | マサキエッジ (ニジンスキー系) | 13歳 | 968万円(85位) | 7600万円(0.74) |
| 82位 | アルマティオーネ (タヌアカホロシュウ系) | 9歳 | 1382万円(29位) | 7500万円(2.92) |
| 83位 | アイムソーハッピー (サムソンレイン系) | 12歳 | 836万円(120位) | 7320万円(0.95) |
| 84位 | アンサースプラウツ (トウルビヨン系) | 18歳 | 866万円(111位) | 7260万円(2.82) |
| 85位 | シンボリクリスエス (ロベルト系) | 18歳 | 590万円(174位) | 7050万円(1.37) |
| 85位 | ライドガロナイト (タヌムイムイ系) | 11歳 | 1350万円(34位) | 7050万円(0.46) |
| 87位 | ギバヘンジャク (クラリオン系) | 17歳 | 307万円(253位) | 6970万円(0.90) |
| 88位 | アークブラスト (ナスルーラ系) | 19歳 | 1019万円(72位) | 6950万円(0.68) |
| 89位 | アーキャリスト (タイキブリザード系) | 14歳 | 239万円(294位) | 6940万円(2.70) |
| 90位 | ミナトベネット (ターントゥ系) | 6歳 | 830万円(121位) | 6920万円(1.34) |
| 91位 | ミナトスルト (インフィニット系) | 17歳 | 729万円(137位) | 6720万円(0.37) |
| 92位 | モヒルテ (アヤノロリエル系) | 7歳 | 440万円(214位) | 6640万円(1.29) |
| 93位 | リップルトリニティ (ノーザンテースト系) | 11歳 | 1310万円(36位) | 6580万円(0.85) |
| 94位 | ダァイサァンゲェン (ベジタブルマカロニ系) | 8歳 | 560万円(179位) | 5980万円(0.77) |
| 95位 | ミッキーアイル (ヘイロー系) | 12歳 | 236万円(295位) | 5920万円(2.30) |
| 96位 | タケトヨダカイ (アヤノロリエル系) | 9歳 | 610万円(172位) | 5720万円(2.22) |
| 97位 | タケトヨギーノ (ハイペリオン系) | 7歳 | 510万円(183位) | 5570万円(2.17) |
| 98位 | ティアーモ (ハビタット系) | 15歳 | 896万円(104位) | 5340万円(1.04) |
| 99位 | タケトヨワンピース (フェアウェイ系) | 6歳 | 822万円(125位) | 5150万円(2.00) |
| 100位 | ドルイド (ニジンスキー系) | 8歳 | 872万円(109位) | 5080万円(0.66) |
| 100位 | キングテレサパーク (サムソンレイン系) | 17歳 | 1004万円(75位) | 5080万円(0.49) |
| 102位 | カイシデン (レイズアネイティヴ系) | 10歳 | 973万円(83位) | 4960万円(0.96) |
| 103位 | リップルカカオ (ホーマ系) | 17歳 | 696万円(155位) | 4740万円(0.92) |
| 104位 | ミナトハティ (ハイペリオン系) | 17歳 | 748万円(134位) | 4650万円(0.90) |
| 105位 | エミュレイテッド (サドラーズウェルズ系) | 11歳 | 219万円(307位) | 4580万円(0.59) |
| 106位 | スプリンクルスター (ノーザンダンサー系) | 13歳 | 250万円(281位) | 4460万円(1.73) |
| 107位 | コサイ (タヌアカホロシュウ系) | 8歳 | 242万円(290位) | 4400万円(1.71) |
| 108位 | サバノプライム (サドラーズウェルズ系) | 9歳 | 462万円(211位) | 4280万円(0.83) |
| 109位 | アイルマリオネット (カナリスキング系) | 6歳 | 684万円(160位) | 4220万円(1.64) |
| 110位 | ドットスペランツァ (ノーザンダンサー系) | 19歳 | 251万円(280位) | 4200万円(1.63) |
| 111位 | キャリバーン (タイキブリザード系) | 9歳 | 866万円(111位) | 4050万円(1.57) |
| 112位 | エビノフィード (タイキブリザード系) | 12歳 | 702万円(152位) | 4010万円(1.56) |
| 113位 | ナイキブリリアント (タヌムイムイ系) | 19歳 | 961万円(86位) | 4000万円(0.26) |
| 114位 | レオノギッセル (ファイントップ系) | 13歳 | 709万円(141位) | 3920万円(0.76) |
| 115位 | スプートニク (ピンフバギ系) | 12歳 | 913万円(101位) | 3810万円(0.74) |
| 116位 | アサクラサバネコ (プリンスローズ系) | 14歳 | 944万円(92位) | 3750万円(0.49) |
| 117位 | ハチクビマヨイ (クラリオン系) | 6歳 | 410万円(217位) | 3640万円(0.71) |
| 118位 | イントゥミスチーフ (ストームキャット系) | 18歳 | 2361万円(2位) | 3630万円(0.71) |
| 119位 | チョコミント (ノーザンダンサー系) | 13歳 | 753万円(133位) | 3470万円(0.67) |
| 120位 | マサキシッソウ (ノーザンダンサー系) | 19歳 | 1102万円(65位) | 3400万円(0.66) |
| 121位 | サウスヴィグラス (ミスタープロスペクター系) | 24歳 | 708万円(143位) | 3180万円(1.24) |
| 122位 | ナイキドライヴ (カナリスキング系) | 9歳 | 582万円(176位) | 3120万円(0.61) |
| 123位 | ダンセイブランコ (ウォーレリック系) | 10歳 | 706万円(150位) | 2960万円(1.15) |
| 124位 | マゼランリベルタ (ヒナタボッコ系) | 9歳 | 474万円(194位) | 2920万円(0.57) |
| 125位 | ガリレオ (サドラーズウェルズ系) | 19歳 | 2361万円(2位) | 2890万円(0.56) |
| 126位 | スクリーンヒーロー (ロベルト系) | 16歳 | 708万円(143位) | 2780万円(1.08) |
| 127位 | バイウゼンセン (テイキットイージー系) | 8歳 | 799万円(127位) | 2750万円(0.53) |
| 128位 | ネージュスター (ヒナタボッコ系) | 7歳 | 120万円(359位) | 2600万円(0.34) |
| 129位 | ライブビヨンド (ホーマ系) | 15歳 | 692万円(156位) | 2520万円(0.98) |
| 130位 | カナカナマテリアル (ウォーレリック系) | 10歳 | 337万円(241位) | 2480万円(0.48) |
| 131位 | ヤンウェンリー (プリンスリーギフト系) | 15歳 | 566万円(177位) | 2420万円(0.24) |
| 132位 | マサキキバナ (ノーザンダンサー系) | 19歳 | 680万円(161位) | 2300万円(0.45) |
| 133位 | ホワイトフラッシュ (サムソンレイン系) | 17歳 | 243万円(289位) | 2220万円(0.86) |
| 134位 | テラサンアルケニー (フェアウェイ系) | 18歳 | 812万円(126位) | 2160万円(0.84) |
| 135位 | ステイゴールド (ヘイロー系) | 26歳 | 2124万円(10位) | 2120万円(0.21) |
| 136位 | ナインエー (グレイソヴリン系) | 12歳 | 766万円(131位) | 2090万円(0.81) |
| 137位 | ネージュアティラン (ブランドフォード系) | 11歳 | 763万円(132位) | 2020万円(0.39) |
| 138位 | ランスオブアメリカ (ナスルーラ系) | 11歳 | 481万円(190位) | 1970万円(0.38) |
| 139位 | リップルドリーマー (ヒムヤー系) | 6歳 | 290万円(260位) | 1840万円(0.72) |
| 140位 | サイコスプラウツ (トウルビヨン系) | 16歳 | 918万円(100位) | 1820万円(0.35) |
| 141位 | シュンカシュウゲツ (ブランドフォード系) | 6歳 | 330万円(242位) | 1800万円(0.70) |
| 142位 | レーシングラグーン (ブランドフォード系) | 4歳 | 630万円(169位) | 1730万円(0.22) |
| 143位 | シニスターミニスター (ボールドルーラー系) | 14歳 | 236万円(295位) | 1680万円(0.65) |
| 144位 | ライネック (パラシュラーマ系) | 6歳 | 470万円(207位) | 1650万円(0.32) |
| 145位 | マッチョウノ (ヒムヤー系) | 19歳 | 1180万円(47位) | 1640万円(0.64) |
| 146位 | ランニングフリー (ターントゥ系) | 10歳 | 50万円(423位) | 1620万円(0.63) |
| 147位 | ディープインパクト (ヘイロー系) | 18歳 | 2361万円(2位) | 1510万円(0.29) |
| 148位 | ミナトフランシスコ (クラリオン系) | 12歳 | 897万円(103位) | 1450万円(0.56) |
| 149位 | ウルトラマシン (レイズアネイティヴ系) | 5歳 | 480万円(191位) | 1440万円(0.56) |
| 150位 | シンフジワラ (レッドゴッド系) | 7歳 | 390万円(218位) | 1420万円(0.55) |
| 151位 | ルフサン (ベジタブルポーロ系) | 9歳 | 703万円(151位) | 1380万円(0.54) |
| 152位 | ダークエンジェル (ノーザンダンサー系) | 18歳 | 1180万円(47位) | 1330万円(0.17) |
| 153位 | フランケル (サドラーズウェルズ系) | 15歳 | 2361万円(2位) | 1200万円(0.23) |
| 153位 | アウトチアリズム (トムフール系) | 14歳 | 711万円(140位) | 1200万円(0.47) |
| 155位 | タケトヨスパーダ (レイズアネイティヴ系) | 14歳 | 707万円(149位) | 1080万円(0.42) |
| 156位 | オレノギャラドス (ベジタブルマカロニ系) | 12歳 | 675万円(163位) | 1020万円(0.10) |
| 157位 | デカスロン (ベジタブルマカロニ系) | 11歳 | 646万円(168位) | 1000万円(0.39) |
| 158位 | アサクラワカバ (トウルビヨン系) | 11歳 | 689万円(157位) | 970万円(0.38) |
| 159位 | ブラストボール (アヤノロリエル系) | 8歳 | 320万円(246位) | 960万円(0.37) |
| 160位 | タウランガ (テイキットイージー系) | 11歳 | 1217万円(43位) | 930万円(0.09) |
| 161位 | リップルボヤージュ (キングファクトリー系) | 10歳 | 983万円(82位) | 840万円(0.33) |
| 161位 | マスターキートン (レイズアネイティヴ系) | 8歳 | 351万円(233位) | 840万円(0.33) |
| 161位 | アザミ (ダンテ系) | 17歳 | 1127万円(62位) | 840万円(0.33) |
| 164位 | サッカリン (ナスルーラ系) | 6歳 | 146万円(342位) | 820万円(0.32) |
| 165位 | リターンズ (ボールドルーラー系) | 18歳 | 482万円(189位) | 680万円(0.13) |
| 166位 | ヤシュウヒラカワ (ベジタブルマカロニ系) | 7歳 | 860万円(115位) | 670万円(0.26) |
| 167位 | ハンブレッダーズ (アヤノロリエル系) | 19歳 | 344万円(237位) | 630万円(0.12) |
| 168位 | アグネスタキオン (ヘイロー系) | 19歳 | 236万円(295位) | 600万円(0.23) |
| 168位 | スターエレメンツ (クラリオン系) | 12歳 | 81万円(403位) | 600万円(0.23) |
| 170位 | ユウアイオーラ (リボー系) | 14歳 | 284万円(265位) | 580万円(0.23) |
| 171位 | レーヴドジェニー (タヌアカホロシュウ系) | 7歳 | 108万円(368位) | 500万円(0.19) |
| 172位 | アストロナヴティス (ベジタブルマカロニ系) | 12歳 | 105万円(375位) | 460万円(0.06) |
| 173位 | ダイワメジャー (ヘイロー系) | 19歳 | 1416万円(24位) | 420万円(0.04) |
| 173位 | ブラウンオルトロス (カナリスアケメネス系) | 11歳 | 688万円(158位) | 420万円(0.16) |
| 175位 | トウケイニセイ (ナスルーラ系) | 21歳 | 50万円(423位) | 400万円(0.16) |
| 176位 | ナツカワライト (カナリスアケメネス系) | 5歳 | 610万円(172位) | 360万円(0.07) |
| 177位 | マンナカツヨシ (プリンスローズ系) | 6歳 | 250万円(281位) | 350万円(0.14) |
| 178位 | シントチギ (サムソンレイン系) | 12歳 | 91万円(391位) | 340万円(0.13) |
| 179位 | アサクラアジュディ (ダンチヒ系) | 11歳 | 956万円(88位) | 320万円(0.12) |
| 180位 | アクアリオディーバ (ミスタープロスペクター系) | 13歳 | 235万円(304位) | 240万円(0.09) |
| 180位 | デーモンウォーロック (ボワルセル系) | 23歳 | 50万円(423位) | 240万円(0.05) |
| 182位 | ドレートズィッヒ (サムソンレイン系) | 16歳 | 669万円(165位) | 150万円(0.06) |
| 182位 | ザッパースコープ (サドラーズウェルズ系) | 5歳 | 260万円(274位) | 150万円(0.06) |
| 184位 | モラノグリペン (パラシュラーマ系) | 14歳 | 67万円(417位) | 130万円(0.05) |
| 185位 | ローレングラード (ピンフバギ系) | 7歳 | 700万円(154位) | 90万円(0.02) |
| 186位 | ハーツクライ (ヘイロー系) | 16歳 | 1180万円(47位) | 80万円(0.02) |
| 187位 | エピファネイア (ロベルト系) | 10歳 | 708万円(143位) | 60万円(0.02) |
| 423位 | モーリス (ロベルト系) | 12歳 | 1416万円(24位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | サクラバクシンオー (プリンスリーギフト系) | 28歳 | 779万円(129位) | 0万円(0.00) |
| 423位 | アイネスフウジン (エルバジェ系) | 13歳 | 130万円(350位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | バトルライン (ダマスカス系) | 24歳 | 130万円(350位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | オルフェーヴル (ヘイロー系) | 15歳 | 708万円(143位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ジャスタウェイ (ヘイロー系) | 11歳 | 354万円(227位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | オールドトッパー (テディ系) | 28歳 | 100万円(378位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ゴーストザッパー (ノーザンダンサー系) | 23歳 | 826万円(123位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | オースミロッチ (プリンスローズ系) | 21歳 | 50万円(423位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | モンズン (ブランドフォード系) | 22歳 | 944万円(92位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | マンハッタンカフェ (ヘイロー系) | 19歳 | 944万円(92位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ハービンジャー (ダンチヒ系) | 14歳 | 1534万円(18位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ジャングルポケット (グレイソヴリン系) | 19歳 | 472万円(195位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | トウカイテイオー (トウルビヨン系) | 23歳 | 100万円(378位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | カルストンライトオ (ウォーレリック系) | 19歳 | 50万円(423位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | メガスターダム (ハビタット系) | 18歳 | 80万円(404位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ゴールドシップ (ヘイロー系) | 14歳 | 472万円(195位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | プリンスカーク (ネイティヴダンサー系) | 23歳 | 50万円(423位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | トロットサンダー (ダンテ系) | 11歳 | 50万円(423位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | スギノハヤカゼ (ネイティヴダンサー系) | 8歳 | 50万円(423位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ヴィクトワールピサ (ヘイロー系) | 13歳 | 354万円(227位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | アドマイヤムーン (ミスタープロスペクター系) | 14歳 | 472万円(195位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ワイルドラッシュ (ニアークティック系) | 23歳 | 210万円(308位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | バゴ (レッドゴッド系) | 16歳 | 200万円(315位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | アインシュタイン (トムフール系) | 15歳 | 100万円(378位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | フサイチコンコルド (ニジンスキー系) | 15歳 | 354万円(227位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | グラスワンダー (ロベルト系) | 20歳 | 236万円(295位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | スピリットオブブーム (ハイペリオン系) | 16歳 | 354万円(227位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ネオユニヴァース (ヘイロー系) | 17歳 | 708万円(143位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | アニマルキングダム (レッドゴッド系) | 15歳 | 236万円(295位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ディスクリートキャット (ストームキャット系) | 20歳 | 236万円(295位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | フリオーソ (ロベルト系) | 13歳 | 60万円(421位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | スニッツェル (ダンチヒ系) | 15歳 | 200万円(315位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | アマジックマン (プリンスローズ系) | 14歳 | 100万円(378位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | チチカステナンゴ (グレイソヴリン系) | 19歳 | 100万円(378位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ディープスカイ (ヘイロー系) | 12歳 | 236万円(295位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ジャコモ (ヒムヤー系) | 15歳 | 118万円(363位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | グランプリボス (プリンスリーギフト系) | 9歳 | 70万円(414位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ヨハネスブルグ (ストームキャット系) | 18歳 | 100万円(378位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | パイロ (ボールドルーラー系) | 12歳 | 150万円(330位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ブラックタイド (ヘイロー系) | 19歳 | 472万円(195位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | マクフィ (ミスタープロスペクター系) | 16歳 | 354万円(227位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ドクタースパート (ハイペリオン系) | 22歳 | 50万円(423位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ホッカイルソー (ウォーレリック系) | 16歳 | 50万円(423位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ヘニーヒューズ (ストームキャット系) | 17歳 | 472万円(195位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ボストンハーバー (ボールドルーラー系) | 23歳 | 60万円(421位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | マジェスティックウォリアー (ボールドルーラー系) | 18歳 | 472万円(195位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ラヴコンカーズオール (プリンスローズ系) | 17歳 | 472万円(195位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ファントムムーン (ブランドフォード系) | 6歳 | 50万円(423位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | トミシノポルンガ (ブランドフォード系) | 19歳 | 50万円(423位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ドリームアヘッド (ウォーレリック系) | 15歳 | 590万円(174位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ビッグアーサー (プリンスリーギフト系) | 12歳 | 236万円(295位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | リンドシェーバー (レイズアネイティヴ系) | 10歳 | 200万円(315位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ダイタクヤマト (クラリオン系) | 23歳 | 50万円(423位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ヴァーミリアン (ミスタープロスペクター系) | 15歳 | 150万円(330位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | コンデュイット (ネヴァーベンド系) | 12歳 | 120万円(359位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | リオンディーズ (ミスタープロスペクター系) | 10歳 | 200万円(315位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ナリタトップロード (ファイントップ系) | 22歳 | 240万円(291位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | サトノクラウン (ノーザンダンサー系) | 11歳 | 150万円(330位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | タップダンスシチー (リボー系) | 20歳 | 50万円(423位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | キングヘイロー (リファール系) | 17歳 | 354万円(227位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | アドマイヤコジーン (グレイソヴリン系) | 21歳 | 150万円(330位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | イスファハン (ネヴァーベンド系) | 10歳 | 472万円(195位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ゼンノロブロイ (ヘイロー系) | 17歳 | 150万円(330位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | メジロマックイーン (トウルビヨン系) | 26歳 | 150万円(330位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | タイキシャトル (ヘイロー系) | 23歳 | 472万円(195位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | メイショウサムソン (サドラーズウェルズ系) | 14歳 | 100万円(378位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ドクターデヴィアス (クラリオン系) | 10歳 | 250万円(281位) | 0万円(0.00) |
| 423位 | メジロブライト (ノーザンテースト系) | 11歳 | 300万円(254位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | キンシャサノキセキ (ヘイロー系) | 17歳 | 708万円(143位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ロードカナロア (ミスタープロスペクター系) | 12歳 | 1416万円(24位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | テツノセンゴクオー (ハイペリオン系) | 25歳 | 50万円(423位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ウォーニング (ウォーレリック系) | 19歳 | 100万円(378位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ルーラーシップ (ミスタープロスペクター系) | 13歳 | 1180万円(47位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ダノンレジェンド (ヒムヤー系) | 13歳 | 50万円(423位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | キャンフォードクリフス (ヘイルトゥリーズン系) | 16歳 | 150万円(330位) | 0万円(0.00) |
| 423位 | アラビアンナイト (ヒナタボッコ系) | 9歳 | 1076万円(66位) | 0万円(-.--) |
| 423位 | ソニャーレ (タイキブリザード系) | 9歳 | 1002万円(77位) | 0万円(-.--) |
