種付け料等の年度更新時、年間賞金ゼロの馬の賞金順位には種付け料順最下位の値を適用します。
仔馬頭数は随時更新されていないため、特に生産が多い時期は正確な値とずれることがあります。
| 順位 |
馬名(系統) |
年齢 |
種付料(順位) |
今年度賞金/Earning Index |
| 1位 | ジェムストーンズ (タイキブリザード系) | 19歳 | 1531万円(23位) | 155160万円(22.51) |
| 2位 | トンベリマスター (サムソンレイン系) | 17歳 | 1077万円(61位) | 70300万円(51.00) |
| 3位 | ツバサラリベルテ (アヤノロリエル系) | 19歳 | 1328万円(30位) | 49460万円(5.98) |
| 4位 | トツゼンヘンイ (サドラーズウェルズ系) | 12歳 | 1714万円(14位) | 32240万円(5.85) |
| 5位 | スカイギャラティン (ベジタブルマカロニ系) | 11歳 | 1034万円(67位) | 28720万円(3.47) |
| 6位 | リップルライズ (テディ系) | 9歳 | 1260万円(42位) | 19590万円(1.14) |
| 7位 | アサクラウィザード (ミスタープロスペクター系) | 11歳 | 855万円(117位) | 17630万円(12.79) |
| 8位 | ダイケンエンブ (ニジンスキー系) | 20歳 | 851万円(119位) | 17550万円(0.88) |
| 9位 | サバノエール (テイキットイージー系) | 10歳 | 1253万円(43位) | 16900万円(0.88) |
| 10位 | コサゴエ (ダマスカス系) | 7歳 | 1594万円(16位) | 15170万円(2.75) |
| 11位 | ヨリミチサンセット (ピンフバギ系) | 11歳 | 1372万円(25位) | 15000万円(2.18) |
| 12位 | リップルフォレスト (クラリオン系) | 18歳 | 1328万円(30位) | 13510万円(1.40) |
| 13位 | ワラビロストロマン (クリスタライズ系) | 5歳 | 950万円(88位) | 12000万円(17.41) |
| 14位 | ファインエブリデイ (ファイントップ系) | 13歳 | 1948万円(12位) | 10510万円(1.39) |
| 15位 | タウランガ (テイキットイージー系) | 10歳 | 863万円(113位) | 10300万円(3.74) |
| 16位 | ロンロ (ターントゥ系) | 25歳 | 1809万円(13位) | 9330万円(1.35) |
| 17位 | アルファトリニティ (ノーザンテースト系) | 14歳 | 1316万円(32位) | 9140万円(2.65) |
| 18位 | グランファタリテ (ホーマ系) | 19歳 | 1426万円(24位) | 9010万円(1.31) |
| 19位 | ダージュ (ニジンスキー系) | 15歳 | 1112万円(59位) | 8430万円(1.75) |
| 20位 | シルルシャブラン (リファール系) | 19歳 | 278万円(275位) | 7900万円(-.--) |
| 21位 | アークブラスト (ナスルーラ系) | 18歳 | 1019万円(73位) | 7680万円(1.86) |
| 22位 | ホワイトキングダム (キングファクトリー系) | 7歳 | 1270万円(41位) | 7400万円(0.77) |
| 23位 | ウインドルビー (ベジタブルポーロ系) | 12歳 | 1534万円(22位) | 6790万円(0.82) |
| 24位 | ルフサキホコレ (サドラーズウェルズ系) | 19歳 | 1237万円(44位) | 6120万円(1.11) |
| 25位 | リップルハーフ (ネヴァーベンド系) | 7歳 | 1232万円(45位) | 5980万円(1.74) |
| 26位 | セルフィック (ベジタブルマカロニ系) | 19歳 | 2311万円(11位) | 5940万円(0.78) |
| 27位 | ウェーブナイト (メイジグランビア系) | 12歳 | 1045万円(64位) | 5860万円(2.13) |
| 28位 | ミナトベストラ (ヘイルトゥリーズン系) | 17歳 | 923万円(94位) | 5400万円(1.96) |
| 29位 | アカツキ (ピンフバギ系) | 8歳 | 818万円(125位) | 5160万円(2.50) |
| 29位 | ダイロクテンマオウ (トムフール系) | 13歳 | 848万円(121位) | 5160万円(1.50) |
| 31位 | コスタアトランチカ (ベジタブルポーロ系) | 8歳 | 998万円(78位) | 5100万円(0.92) |
| 32位 | タケトヨオウス (フェアウェイ系) | 16歳 | 657万円(167位) | 4790万円(6.95) |
| 33位 | スススナイト (メイジグランビア系) | 12歳 | 845万円(122位) | 4780万円(1.16) |
| 34位 | リップルトリニティ (ノーザンテースト系) | 10歳 | 974万円(83位) | 4610万円(0.61) |
| 35位 | ヒメノパリピ (カナリスキング系) | 9歳 | 1150万円(55位) | 4540万円(0.94) |
| 36位 | アジュディケーティング (ダンチヒ系) | 22歳 | 1034万円(67位) | 4500万円(3.26) |
| 37位 | マキバスナイパー (ボワルセル系) | 22歳 | 80万円(440位) | 4430万円(0.92) |
| 38位 | モヒミイ (メイジグランビア系) | 17歳 | 774万円(139位) | 4300万円(6.24) |
| 39位 | バンザイサンショウ (エルバジェ系) | 10歳 | 1334万円(28位) | 4280万円(1.03) |
| 40位 | アサクラプルメリア (キングファクトリー系) | 9歳 | 476万円(206位) | 4140万円(1.00) |
| 40位 | ライゲキ (ホーマ系) | 14歳 | 1355万円(26位) | 4140万円(1.50) |
| 42位 | ミナトハティ (ハイペリオン系) | 16歳 | 1135万円(58位) | 4030万円(1.95) |
| 43位 | シンコガ (パラシュラーマ系) | 13歳 | 607万円(175位) | 4000万円(5.80) |
| 44位 | タケトヨスパーダ (レイズアネイティヴ系) | 13歳 | 707万円(150位) | 3920万円(2.84) |
| 45位 | エビノキー (レッドゴッド系) | 16歳 | 874万円(109位) | 3900万円(1.89) |
| 46位 | ソーススプラウツ (トウルビヨン系) | 11歳 | 859万円(116位) | 3690万円(1.34) |
| 47位 | ミナトトリトン (レイズアネイティヴ系) | 10歳 | 996万円(79位) | 3660万円(0.89) |
| 48位 | トワイライト (カナリスアケメネス系) | 20歳 | 1014万円(74位) | 3560万円(0.40) |
| 49位 | ユマノキョヘイ (ミスタープロスペクター系) | 16歳 | 990万円(81位) | 3450万円(1.25) |
| 50位 | ティアーモ (ハビタット系) | 14歳 | 896万円(104位) | 3400万円(1.64) |
| 51位 | マゼランモルゲン (ハイペリオン系) | 19歳 | 1214万円(47位) | 3380万円(1.23) |
| 52位 | ウィルオブアダマン (ミスタープロスペクター系) | 8歳 | 878万円(108位) | 3160万円(0.57) |
| 53位 | アルマティオーネ (タヌアカホロシュウ系) | 8歳 | 890万円(106位) | 3140万円(2.28) |
| 54位 | マジカルチャーミン (プリンスローズ系) | 17歳 | 1154万円(54位) | 2980万円(0.62) |
| 55位 | ライドガロナイト (タヌムイムイ系) | 10歳 | 732万円(143位) | 2940万円(2.13) |
| 56位 | ディープネス (ヒナタボッコ系) | 7歳 | 898万円(102位) | 2880万円(0.46) |
| 57位 | キングカメハメハ (ミスタープロスペクター系) | 19歳 | 2326万円(9位) | 2820万円(2.05) |
| 58位 | パラレルステラ (ナスルーラ系) | 7歳 | 1210万円(48位) | 2810万円(1.02) |
| 59位 | スリキンカクシ (ベジタブルマカロニ系) | 9歳 | 1042万円(65位) | 2800万円(0.68) |
| 60位 | エビノハリ (ベジタブルポーロ系) | 8歳 | 900万円(101位) | 2530万円(0.73) |
| 61位 | セントバレンチヌス (ノーザンテースト系) | 8歳 | 834万円(123位) | 2430万円(0.59) |
| 62位 | デーモンウォーロック (ボワルセル系) | 23歳 | 50万円(461位) | 2400万円(1.74) |
| 63位 | ムーンライズ (プリンスローズ系) | 13歳 | 1205万円(49位) | 2280万円(1.65) |
| 64位 | アサクラキング (リファール系) | 12歳 | 1334万円(28位) | 2220万円(0.36) |
| 65位 | ポートユージー (ブランドフォード系) | 14歳 | 794万円(128位) | 2120万円(0.77) |
| 66位 | アサクラアジュディ (ダンチヒ系) | 10歳 | 357万円(241位) | 2040万円(2.96) |
| 66位 | キャリバーン (タイキブリザード系) | 8歳 | 866万円(111位) | 2040万円(0.59) |
| 68位 | アグニフリーズ (タヌアカホロシュウ系) | 19歳 | 517万円(183位) | 1980万円(0.32) |
| 69位 | ウジェーヌ (タイキブリザード系) | 10歳 | 1292万円(33位) | 1870万円(0.45) |
| 70位 | タケトヨワンピース (フェアウェイ系) | 5歳 | 450万円(216位) | 1810万円(2.63) |
| 71位 | ラセンフリオ (クリスタライズ系) | 16歳 | 2585万円(1位) | 1800万円(0.52) |
| 71位 | アイムソーハッピー (サムソンレイン系) | 11歳 | 236万円(306位) | 1800万円(0.87) |
| 71位 | スプートニク (ピンフバギ系) | 11歳 | 313万円(256位) | 1800万円(0.52) |
| 71位 | イクサブランカ (ネイティヴダンサー系) | 14歳 | 742万円(141位) | 1800万円(2.61) |
| 75位 | ドゥラメンテ (ミスタープロスペクター系) | 11歳 | 2585万円(1位) | 1700万円(0.41) |
| 76位 | マサキエッジ (ニジンスキー系) | 12歳 | 968万円(86位) | 1610万円(0.47) |
| 77位 | ミナトフランシスコ (クラリオン系) | 11歳 | 897万円(103位) | 1600万円(1.16) |
| 77位 | アンクルモー (グレイソヴリン系) | 15歳 | 1292万円(33位) | 1600万円(2.32) |
| 79位 | アサクラサバネコ (プリンスローズ系) | 13歳 | 934万円(92位) | 1580万円(0.57) |
| 80位 | アルファシュリンプ (メイジグランビア系) | 18歳 | 1181万円(51位) | 1570万円(0.21) |
| 81位 | スペクジュディン (ピンフバギ系) | 14歳 | 1292万円(33位) | 1560万円(0.38) |
| 82位 | エビノチョウシ (パラシュラーマ系) | 13歳 | 1549万円(21位) | 1510万円(0.24) |
| 83位 | スクリーンヒーロー (ロベルト系) | 16歳 | 775万円(132位) | 1500万円(2.18) |
| 83位 | ソニャーレ (タイキブリザード系) | 8歳 | 992万円(80位) | 1500万円(2.18) |
| 83位 | サウスヴィグラス (ミスタープロスペクター系) | 24歳 | 775万円(132位) | 1500万円(1.09) |
| 83位 | スススミャミャ (メイジグランビア系) | 9歳 | 734万円(142位) | 1500万円(2.18) |
| 83位 | イフウノナハ (タヌムイムイ系) | 20歳 | 600万円(176位) | 1500万円(0.17) |
| 88位 | センジョウバンキ (プリンスリーギフト系) | 14歳 | 361万円(234位) | 1480万円(0.36) |
| 89位 | タケトヨヨーカー (パラシュラーマ系) | 13歳 | 862万円(114位) | 1380万円(0.67) |
| 90位 | ティズナウ (ウォーレリック系) | 11歳 | 904万円(99位) | 1340万円(1.94) |
| 91位 | キングテレサパーク (サムソンレイン系) | 16歳 | 1027万円(72位) | 1240万円(0.36) |
| 91位 | アサクラワカバ (トウルビヨン系) | 10歳 | 689万円(160位) | 1240万円(1.80) |
| 93位 | ナイキドライヴ (カナリスキング系) | 8歳 | 942万円(89位) | 1220万円(0.59) |
| 94位 | シニスターミニスター (ボールドルーラー系) | 14歳 | 258万円(287位) | 1200万円(1.74) |
| 95位 | アサクライロハ (ヒナタボッコ系) | 15歳 | 612万円(173位) | 1160万円(0.21) |
| 96位 | チョコミント (ノーザンダンサー系) | 12歳 | 866万円(111位) | 1100万円(0.53) |
| 97位 | アラビアンナイト (ヒナタボッコ系) | 8歳 | 1076万円(62位) | 1050万円(1.52) |
| 98位 | タケトヨダカイ (アヤノロリエル系) | 8歳 | 698万円(156位) | 1020万円(1.48) |
| 99位 | リップルボヤージュ (キングファクトリー系) | 9歳 | 527万円(182位) | 1000万円(0.48) |
| 100位 | アルトスブロッサム (アヤノロリエル系) | 13歳 | 675万円(163位) | 960万円(0.70) |
| 101位 | アウトチアリズム (トムフール系) | 13歳 | 701万円(153位) | 860万円(0.62) |
| 102位 | エビノエフエックス (インフィニット系) | 12歳 | 310万円(257位) | 850万円(0.25) |
| 103位 | トランスビート (フェアウェイ系) | 6歳 | 1190万円(50位) | 840万円(0.61) |
| 103位 | マサキシッソウ (ノーザンダンサー系) | 18歳 | 640万円(171位) | 840万円(1.22) |
| 105位 | サイコスプラウツ (トウルビヨン系) | 15歳 | 918万円(95位) | 830万円(0.30) |
| 106位 | シアディヴァポーレ (タイキブリザード系) | 18歳 | 239万円(305位) | 800万円(0.58) |
| 107位 | ジョンナラン (クラリオン系) | 12歳 | 1036万円(66位) | 780万円(0.38) |
| 107位 | エッホエッホ (ネヴァーベンド系) | 5歳 | 470万円(208位) | 780万円(0.57) |
| 109位 | アサクラアーサー (プリンスリーギフト系) | 17歳 | 785万円(130位) | 720万円(0.35) |
| 109位 | ドレートズィッヒ (サムソンレイン系) | 15歳 | 669万円(165位) | 720万円(1.04) |
| 109位 | バハムートハート (ウォーレリック系) | 7歳 | 420万円(217位) | 720万円(1.04) |
| 112位 | ライブビヨンド (ホーマ系) | 14歳 | 692万円(159位) | 710万円(1.03) |
| 113位 | ハシレバアチャル (サドラーズウェルズ系) | 8歳 | 862万円(114位) | 680万円(0.33) |
| 114位 | ブラウンオルトロス (カナリスアケメネス系) | 10歳 | 688万円(161位) | 630万円(0.91) |
| 115位 | アザミ (ダンテ系) | 16歳 | 679万円(162位) | 620万円(0.90) |
| 116位 | ミナトナイアド (ハイペリオン系) | 9歳 | 916万円(96位) | 600万円(0.87) |
| 116位 | リップルロール (カナリスアケメネス系) | 8歳 | 749万円(140位) | 600万円(0.29) |
| 116位 | アルトスホイップ (タイキブリザード系) | 5歳 | 850万円(120位) | 600万円(0.29) |
| 119位 | オレノギャラドス (ベジタブルマカロニ系) | 11歳 | 775万円(132位) | 530万円(0.19) |
| 120位 | アルファエナジー (レッドゴッド系) | 7歳 | 470万円(208位) | 500万円(0.15) |
| 120位 | マスターキートン (レイズアネイティヴ系) | 7歳 | 780万円(131位) | 500万円(0.73) |
| 120位 | テツジンカネモト (パラシュラーマ系) | 16歳 | 116万円(385位) | 500万円(0.73) |
| 120位 | レッツゴーリーサル (トウルビヨン系) | 6歳 | 924万円(93位) | 500万円(0.09) |
| 124位 | ピュイドーム (タヌアカホロシュウ系) | 14歳 | 942万円(89位) | 420万円(0.20) |
| 124位 | マクラハクシンオー (ターントゥ系) | 11歳 | 229万円(309位) | 420万円(0.61) |
| 126位 | ナツカワオタケビ (フェアウェイ系) | 5歳 | 1164万円(53位) | 400万円(0.29) |
| 126位 | シブースト (ダンテ系) | 12歳 | 1179万円(52位) | 400万円(0.29) |
| 126位 | ササミ (サムソンレイン系) | 7歳 | 280万円(272位) | 400万円(0.58) |
| 129位 | ヤンウェンリー (プリンスリーギフト系) | 14歳 | 724万円(146位) | 370万円(0.11) |
| 130位 | ワラビモヤ (トムフール系) | 8歳 | 675万円(163位) | 360万円(0.52) |
| 130位 | マゼランピエモンテ (サムソンレイン系) | 16歳 | 543万円(180位) | 360万円(0.13) |
| 132位 | ミナトベネット (ターントゥ系) | 5歳 | 820万円(124位) | 350万円(0.25) |
| 133位 | デカスロン (ベジタブルマカロニ系) | 10歳 | 726万円(145位) | 250万円(0.36) |
| 134位 | モヒミソ (メイジグランビア系) | 12歳 | 462万円(213位) | 240万円(0.35) |
| 134位 | カイシデン (レイズアネイティヴ系) | 9歳 | 547万円(179位) | 240万円(0.12) |
| 134位 | リップルカカオ (ホーマ系) | 16歳 | 696万円(158位) | 240万円(0.35) |
| 134位 | レオノギッセル (ファイントップ系) | 12歳 | 709万円(149位) | 240万円(0.35) |
| 138位 | ディープインパクト (ヘイロー系) | 18歳 | 2585万円(1位) | 200万円(0.07) |
| 138位 | ホッコータルマエ (ミスタープロスペクター系) | 14歳 | 517万円(183位) | 200万円(0.29) |
| 140位 | マッチョウノ (ヒムヤー系) | 19歳 | 1292万円(33位) | 180万円(0.09) |
| 140位 | スオウテルモス (ピンフバギ系) | 6歳 | 722万円(147位) | 180万円(0.26) |
| 140位 | レオノネビン (カナリスキング系) | 6歳 | 914万円(98位) | 180万円(0.26) |
| 140位 | アクアリオディーバ (ミスタープロスペクター系) | 12歳 | 940万円(91位) | 180万円(0.13) |
| 144位 | ルフトルメンタ (ベジタブルポーロ系) | 12歳 | 278万円(275位) | 130万円(0.19) |
| 145位 | ウインナーシャルメ (ハイペリオン系) | 17歳 | 960万円(87位) | 80万円(0.12) |
| 145位 | タイコイシャ (クラリオン系) | 20歳 | 658万円(166位) | 80万円(0.02) |
| 461位 | アイネスフウジン (エルバジェ系) | 13歳 | 130万円(372位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | サクラバクシンオー (プリンスリーギフト系) | 28歳 | 853万円(118位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | バトルライン (ダマスカス系) | 24歳 | 130万円(372位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | モーリス (ロベルト系) | 12歳 | 1551万円(17位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | ダイワメジャー (ヘイロー系) | 19歳 | 1551万円(17位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | オルフェーヴル (ヘイロー系) | 15歳 | 775万円(132位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ジャスタウェイ (ヘイロー系) | 11歳 | 387万円(226位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | オールドトッパー (テディ系) | 28歳 | 100万円(410位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ゴーストザッパー (ノーザンダンサー系) | 23歳 | 904万円(99位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | オースミロッチ (プリンスローズ系) | 21歳 | 50万円(461位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | モンズン (ブランドフォード系) | 22歳 | 1034万円(67位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | マンハッタンカフェ (ヘイロー系) | 19歳 | 1034万円(67位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | キャンフォードクリフス (ヘイルトゥリーズン系) | 16歳 | 150万円(338位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ハービンジャー (ダンチヒ系) | 14歳 | 1680万円(15位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ジャングルポケット (グレイソヴリン系) | 19歳 | 517万円(183位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | トウカイテイオー (トウルビヨン系) | 23歳 | 100万円(410位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ゴールドアリュール (ヘイロー系) | 21歳 | 1551万円(17位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | カルストンライトオ (ウォーレリック系) | 19歳 | 50万円(461位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | メガスターダム (ハビタット系) | 18歳 | 80万円(440位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ゴールドシップ (ヘイロー系) | 14歳 | 517万円(183位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | プリンスカーク (ネイティヴダンサー系) | 23歳 | 50万円(461位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | トロットサンダー (ダンテ系) | 11歳 | 50万円(461位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | スギノハヤカゼ (ネイティヴダンサー系) | 8歳 | 50万円(461位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ヴィクトワールピサ (ヘイロー系) | 13歳 | 387万円(226位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | アドマイヤムーン (ミスタープロスペクター系) | 14歳 | 517万円(183位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ワイルドラッシュ (ニアークティック系) | 23歳 | 210万円(315位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | バゴ (レッドゴッド系) | 16歳 | 200万円(322位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | アインシュタイン (トムフール系) | 15歳 | 100万円(410位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | フサイチコンコルド (ニジンスキー系) | 15歳 | 387万円(226位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | グラスワンダー (ロベルト系) | 20歳 | 258万円(287位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | スピリットオブブーム (ハイペリオン系) | 16歳 | 387万円(226位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ネオユニヴァース (ヘイロー系) | 17歳 | 775万円(132位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | アニマルキングダム (レッドゴッド系) | 15歳 | 258万円(287位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ディスクリートキャット (ストームキャット系) | 20歳 | 258万円(287位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | サイフォン (プリンスローズ系) | 17歳 | 258万円(287位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | フリオーソ (ロベルト系) | 13歳 | 60万円(456位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | スニッツェル (ダンチヒ系) | 15歳 | 200万円(322位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | アマジックマン (プリンスローズ系) | 14歳 | 100万円(410位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | チチカステナンゴ (グレイソヴリン系) | 19歳 | 100万円(410位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ディープスカイ (ヘイロー系) | 12歳 | 258万円(287位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ジャコモ (ヒムヤー系) | 15歳 | 129万円(374位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | グランプリボス (プリンスリーギフト系) | 9歳 | 70万円(452位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ヨハネスブルグ (ストームキャット系) | 18歳 | 100万円(410位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | パイロ (ボールドルーラー系) | 12歳 | 150万円(338位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ブラックタイド (ヘイロー系) | 19歳 | 517万円(183位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | マクフィ (ミスタープロスペクター系) | 16歳 | 387万円(226位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ドクタースパート (ハイペリオン系) | 22歳 | 50万円(461位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ホッカイルソー (ウォーレリック系) | 16歳 | 50万円(461位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ヘニーヒューズ (ストームキャット系) | 17歳 | 517万円(183位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ボストンハーバー (ボールドルーラー系) | 23歳 | 60万円(456位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | マジェスティックウォリアー (ボールドルーラー系) | 18歳 | 517万円(183位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ラヴコンカーズオール (プリンスローズ系) | 17歳 | 517万円(183位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ファントムムーン (ブランドフォード系) | 6歳 | 50万円(461位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | トミシノポルンガ (ブランドフォード系) | 19歳 | 50万円(461位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ドリームアヘッド (ウォーレリック系) | 15歳 | 646万円(168位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ビッグアーサー (プリンスリーギフト系) | 12歳 | 258万円(287位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | リンドシェーバー (レイズアネイティヴ系) | 10歳 | 200万円(322位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ダイタクヤマト (クラリオン系) | 23歳 | 50万円(461位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ヴァーミリアン (ミスタープロスペクター系) | 15歳 | 150万円(338位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | コンデュイット (ネヴァーベンド系) | 12歳 | 120万円(383位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | リオンディーズ (ミスタープロスペクター系) | 10歳 | 200万円(322位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ナリタトップロード (ファイントップ系) | 22歳 | 240万円(302位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | エピファネイア (ロベルト系) | 10歳 | 775万円(132位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | サトノクラウン (ノーザンダンサー系) | 11歳 | 150万円(338位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | タップダンスシチー (リボー系) | 20歳 | 50万円(461位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ダンスインザダーク (ヘイロー系) | 14歳 | 250万円(296位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | クロフネ (ノーザンダンサー系) | 22歳 | 1034万円(67位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | キングヘイロー (リファール系) | 17歳 | 387万円(226位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | アドマイヤコジーン (グレイソヴリン系) | 21歳 | 150万円(338位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | イスファハン (ネヴァーベンド系) | 10歳 | 517万円(183位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ゼンノロブロイ (ヘイロー系) | 17歳 | 150万円(338位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | サクラローレル (レッドゴッド系) | 17歳 | 100万円(410位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | メジロマックイーン (トウルビヨン系) | 26歳 | 150万円(338位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | キズナ (ヘイロー系) | 10歳 | 1292万円(33位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | アグネスタキオン (ヘイロー系) | 19歳 | 258万円(287位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | タイキシャトル (ヘイロー系) | 23歳 | 517万円(183位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | メイショウサムソン (サドラーズウェルズ系) | 14歳 | 100万円(410位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ドクターデヴィアス (クラリオン系) | 10歳 | 250万円(296位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | メジロブライト (ノーザンテースト系) | 11歳 | 300万円(261位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | キンシャサノキセキ (ヘイロー系) | 17歳 | 775万円(132位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ロードカナロア (ミスタープロスペクター系) | 12歳 | 1551万円(17位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | テツノセンゴクオー (ハイペリオン系) | 25歳 | 50万円(461位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ランハッピー (レイズアネイティヴ系) | 11歳 | 517万円(183位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ランニングフリー (ターントゥ系) | 10歳 | 50万円(461位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | ウォーニング (ウォーレリック系) | 19歳 | 100万円(410位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | ルーラーシップ (ミスタープロスペクター系) | 13歳 | 1292万円(33位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ダークエンジェル (ノーザンダンサー系) | 18歳 | 1292万円(33位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | ネクストエピソード (ファイントップ系) | 16歳 | 1089万円(60位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | ドットスペランツァ (ノーザンダンサー系) | 18歳 | 1007万円(76位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | マサキシュヴァル (タヌアカホロシュウ系) | 16歳 | 712万円(148位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | ポジノドドド (リボー系) | 13歳 | 487万円(199位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | キサラアストラ (クリスタライズ系) | 8歳 | 644万円(170位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ミナトポーシャ (ハビタット系) | 14歳 | 469万円(212位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | サバノプライム (サドラーズウェルズ系) | 8歳 | 480万円(200位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | オレノズンダ (ダンテ系) | 10歳 | 701万円(153位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | ルフサン (ベジタブルポーロ系) | 8歳 | 896万円(104位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | サバノワンド (ダンチヒ系) | 10歳 | 217万円(313位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ドルイド (ニジンスキー系) | 7歳 | 460万円(214位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | テラサンアルケニー (フェアウェイ系) | 17歳 | 792万円(129位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | ダンセイブランコ (ウォーレリック系) | 9歳 | 706万円(151位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | ハーツゴージャス (タヌムイムイ系) | 10歳 | 698万円(156位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | ギミックリボーン (ナスルーラ系) | 14歳 | 291万円(266位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | アイハヴアドリーム (ピンフバギ系) | 18歳 | 795万円(127位) | 0万円(0.00) |
| 461位 | ギミックカイゼリン (ノーザンダンサー系) | 18歳 | 195万円(329位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ミナトパック (ハビタット系) | 14歳 | 161万円(336位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ケイマーダグランデ (ヒナタボッコ系) | 12歳 | 192万円(330位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | シントチギ (サムソンレイン系) | 11歳 | 114万円(389位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | サイヤングアワード (サムソンレイン系) | 11歳 | 151万円(337位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | シャインオメガ (プリンスローズ系) | 13歳 | 201万円(321位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | カイデン (ニジンスキー系) | 9歳 | 135万円(370位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ハンセイハンスイ (ネヴァーベンド系) | 10歳 | 148万円(351位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ブルームホシミ (ヒナタボッコ系) | 15歳 | 147万円(356位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ミナトスルト (インフィニット系) | 16歳 | 129万円(374位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ミヤ (トムフール系) | 13歳 | 115万円(387位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | シャインブルムベア (レッドゴッド系) | 18歳 | 102万円(406位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ホウカゴスイーツ (レイズアネイティヴ系) | 14歳 | 106万円(398位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | マゼランラテラーノ (ピンフバギ系) | 13歳 | 101万円(408位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ドットザークツィー (レイズアネイティヴ系) | 14歳 | 101万円(408位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | トウキョウメルヘン (ストームキャット系) | 11歳 | 106万円(398位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | シノビアシ (ノーザンダンサー系) | 9歳 | 113万円(390位) | 0万円(-.--) |
| 461位 | ウィンターボーイズ (タイキブリザード系) | 14歳 | 84万円(428位) | 0万円(-.--) |
