種付け料等の年度更新時、年間賞金ゼロの馬の賞金順位には種付け料順最下位の値を適用します。
仔馬頭数は随時更新されていないため、特に生産が多い時期は正確な値とずれることがあります。
| 順位 |
馬名(系統) |
年齢 |
種付料(順位) |
今年度賞金/Earning Index |
| 1位 | ウジェーヌ (タイキブリザード系) | 10歳 | 1509万円(28位) | 59130万円(5.08) |
| 2位 | ナツカワブースト (ダンテ系) | 8歳 | 1410万円(39位) | 53580万円(6.91) |
| 3位 | リップルトリニティ (ノーザンテースト系) | 14歳 | 641万円(148位) | 44600万円(23.00) |
| 4位 | ラセンフリオ (クリスタライズ系) | 16歳 | 3018万円(2位) | 30150万円(5.18) |
| 5位 | ウィルオブアダマン (ミスタープロスペクター系) | 12歳 | 1143万円(58位) | 27550万円(3.16) |
| 6位 | スススヒョー (タヌムイムイ系) | 6歳 | 965万円(78位) | 27270万円(4.02) |
| 7位 | サバノエール (テイキットイージー系) | 14歳 | 1958万円(18位) | 27160万円(1.17) |
| 8位 | ファインエブリデイ (ファイントップ系) | 17歳 | 2863万円(11位) | 25640万円(2.94) |
| 9位 | レープクーヘン (ハイペリオン系) | 10歳 | 739万円(130位) | 24300万円(12.53) |
| 10位 | ロンロ (ターントゥ系) | 25歳 | 2112万円(15位) | 23450万円(2.42) |
| 11位 | ディープネス (ヒナタボッコ系) | 11歳 | 1510万円(27位) | 22930万円(1.48) |
| 12位 | ユウアイオーラ (リボー系) | 17歳 | 945万円(83位) | 22440万円(11.57) |
| 13位 | アサクラキング (リファール系) | 16歳 | 1275万円(44位) | 21210万円(1.29) |
| 14位 | ライドガロナイト (タヌムイムイ系) | 14歳 | 675万円(143位) | 20690万円(2.37) |
| 15位 | ヨリミチサンセット (ピンフバギ系) | 15歳 | 1226万円(46位) | 18960万円(3.26) |
| 16位 | キングテレサパーク (サムソンレイン系) | 20歳 | 925万円(87位) | 18930万円(0.78) |
| 17位 | カタルパリョウラン (クリスタライズ系) | 9歳 | 220万円(249位) | 17010万円(5.85) |
| 18位 | ナツカワエブリデイ (ファイントップ系) | 9歳 | 997万円(72位) | 16770万円(2.88) |
| 19位 | マゼランピエモンテ (サムソンレイン系) | 20歳 | 1006万円(70位) | 16290万円(1.53) |
| 20位 | リップルライズ (テディ系) | 13歳 | 3178万円(1位) | 16200万円(1.11) |
| 21位 | エビノチョウシ (パラシュラーマ系) | 17歳 | 1189万円(53位) | 15640万円(1.61) |
| 22位 | ダージュ (ニジンスキー系) | 19歳 | 1252万円(45位) | 15170万円(1.04) |
| 23位 | スペクジュディン (ピンフバギ系) | 14歳 | 1509万円(28位) | 14970万円(2.21) |
| 24位 | ボッチザロック (カナリスキング系) | 8歳 | 1148万円(55位) | 14400万円(0.93) |
| 25位 | アサクラアジュディ (ダンチヒ系) | 14歳 | 401万円(210位) | 13280万円(4.57) |
| 26位 | レーシングラグーン (ブランドフォード系) | 7歳 | 923万円(88位) | 12840万円(3.31) |
| 27位 | ジークアックス (ノーザンダンサー系) | 11歳 | 999万円(71位) | 12250万円(0.53) |
| 28位 | チョコミント (ノーザンダンサー系) | 16歳 | 914万円(90位) | 12200万円(4.19) |
| 29位 | アルファトリニティ (ノーザンテースト系) | 18歳 | 1304万円(42位) | 12190万円(2.10) |
| 30位 | トツゼンヘンイ (サドラーズウェルズ系) | 16歳 | 2999万円(10位) | 12010万円(2.06) |
| 31位 | ユマノキョヘイ (ミスタープロスペクター系) | 20歳 | 1038万円(67位) | 11960万円(1.54) |
| 32位 | コスタアトランチカ (ベジタブルポーロ系) | 12歳 | 1021万円(68位) | 11600万円(1.20) |
| 33位 | スカイギャラティン (ベジタブルマカロニ系) | 11歳 | 1207万円(48位) | 11210万円(1.45) |
| 34位 | グミノエーデ (ピンフバギ系) | 7歳 | 620万円(150位) | 11080万円(3.81) |
| 35位 | フレルシラユキ (タイキブリザード系) | 8歳 | 608万円(154位) | 10500万円(5.41) |
| 36位 | アルファエナジー (レッドゴッド系) | 11歳 | 1070万円(61位) | 9980万円(1.47) |
| 37位 | スリキンカクシ (ベジタブルマカロニ系) | 13歳 | 1622万円(26位) | 9860万円(2.54) |
| 38位 | マッチョウノ (ヒムヤー系) | 19歳 | 1509万円(28位) | 9770万円(2.02) |
| 39位 | モモイロガブリエル (ダマスカス系) | 7歳 | 1280万円(43位) | 9440万円(1.22) |
| 40位 | エッホエッホ (ネヴァーベンド系) | 9歳 | 996万円(73位) | 9230万円(1.59) |
| 41位 | ユーフォリア (トムフール系) | 9歳 | 533万円(176位) | 9000万円(4.64) |
| 42位 | レッツゴーリーサル (トウルビヨン系) | 10歳 | 2239万円(14位) | 8970万円(1.85) |
| 43位 | コサゴエ (ダマスカス系) | 11歳 | 1721万円(23位) | 8880万円(4.58) |
| 44位 | ナツカワマニマニ (ファイントップ系) | 7歳 | 720万円(134位) | 8760万円(1.13) |
| 45位 | ホワイトキングダム (キングファクトリー系) | 11歳 | 1970万円(16位) | 8580万円(1.11) |
| 46位 | アサクラトウメイ (ハビタット系) | 18歳 | 165万円(280位) | 8540万円(4.40) |
| 47位 | ギバヘンジャク (クラリオン系) | 20歳 | 1084万円(60位) | 8530万円(0.37) |
| 48位 | ウインドルビー (ベジタブルポーロ系) | 16歳 | 1209万円(47位) | 8240万円(0.85) |
| 49位 | イクサブランカ (ネイティヴダンサー系) | 18歳 | 1369万円(40位) | 8190万円(2.82) |
| 50位 | アジュディケーティング (ダンチヒ系) | 22歳 | 1207万円(48位) | 7660万円(1.13) |
| 50位 | リップルハーフ (ネヴァーベンド系) | 11歳 | 1102万円(59位) | 7660万円(1.58) |
| 52位 | サイコスプラウツ (トウルビヨン系) | 19歳 | 515万円(180位) | 7320万円(2.52) |
| 53位 | マサキエッジ (ニジンスキー系) | 16歳 | 837万円(114位) | 7000万円(1.80) |
| 54位 | デカスロン (ベジタブルマカロニ系) | 14歳 | 684万円(139位) | 6790万円(2.33) |
| 55位 | アサクラサバネコ (プリンスローズ系) | 17歳 | 564万円(172位) | 6120万円(3.16) |
| 56位 | ミナトトリトン (レイズアネイティヴ系) | 14歳 | 1644万円(25位) | 5850万円(1.51) |
| 57位 | イントゥミスチーフ (ストームキャット系) | 18歳 | 3018万円(2位) | 5600万円(2.89) |
| 58位 | ポートユージー (ブランドフォード系) | 18歳 | 974万円(75位) | 5280万円(1.36) |
| 59位 | ナツカワライダー (ニアークティック系) | 10歳 | 344万円(222位) | 5220万円(1.35) |
| 60位 | ダァイサァンゲェン (ベジタブルマカロニ系) | 11歳 | 1050万円(66位) | 5180万円(0.89) |
| 61位 | ディープインパクト (ヘイロー系) | 18歳 | 3018万円(2位) | 4910万円(1.69) |
| 62位 | ダイワメジャー (ヘイロー系) | 19歳 | 1810万円(19位) | 4880万円(1.26) |
| 63位 | ヤゴコロダンス (エルバジェ系) | 8歳 | 536万円(174位) | 4860万円(0.72) |
| 64位 | ローレングラード (ピンフバギ系) | 10歳 | 678万円(142位) | 4570万円(1.57) |
| 65位 | セントバレンチヌス (ノーザンテースト系) | 12歳 | 1069万円(62位) | 4550万円(2.35) |
| 65位 | アサクライロハ (ヒナタボッコ系) | 19歳 | 1682万円(24位) | 4550万円(0.67) |
| 67位 | アクストラム (サドラーズウェルズ系) | 8歳 | 142万円(294位) | 4540万円(4.68) |
| 68位 | フランケル (サドラーズウェルズ系) | 15歳 | 3018万円(2位) | 4200万円(1.44) |
| 69位 | オレノギャラドス (ベジタブルマカロニ系) | 15歳 | 717万円(135位) | 4170万円(0.86) |
| 70位 | マクラハクシンオー (ターントゥ系) | 15歳 | 1325万円(41位) | 4120万円(1.06) |
| 71位 | カタルパユウギリ (プリンスリーギフト系) | 11歳 | 815万円(119位) | 4110万円(2.12) |
| 72位 | セレブレイション (クリスタライズ系) | 9歳 | 535万円(175位) | 4080万円(2.10) |
| 73位 | ダキシメルハナビラ (ニジンスキー系) | 6歳 | 634万円(149位) | 4070万円(0.84) |
| 74位 | ファイアーワークス (ターントゥ系) | 8歳 | 721万円(133位) | 4060万円(1.05) |
| 75位 | エピファネイア (ロベルト系) | 10歳 | 905万円(92位) | 3750万円(3.87) |
| 76位 | アウトステイト (レイズアネイティヴ系) | 10歳 | 476万円(191位) | 3720万円(3.84) |
| 77位 | アグニフリーズ (タヌアカホロシュウ系) | 19歳 | 603万円(157位) | 3560万円(0.37) |
| 78位 | タピット (ボールドルーラー系) | 16歳 | 3018万円(2位) | 3430万円(0.35) |
| 79位 | ホワイトイトアハレ (テディ系) | 8歳 | 769万円(122位) | 3360万円(1.16) |
| 80位 | ワラビロストロマン (クリスタライズ系) | 9歳 | 317万円(225位) | 3350万円(3.45) |
| 80位 | ドゥラメンテ (ミスタープロスペクター系) | 11歳 | 3018万円(2位) | 3350万円(0.69) |
| 82位 | ダイロクテンマオウ (トムフール系) | 17歳 | 1146万円(56位) | 3300万円(0.85) |
| 83位 | ワラビスキマダラケ (サドラーズウェルズ系) | 7歳 | 179万円(268位) | 3270万円(1.69) |
| 84位 | ヒメノパリピ (カナリスキング系) | 13歳 | 1500万円(36位) | 3230万円(0.56) |
| 85位 | マゼランリベルタ (ヒナタボッコ系) | 12歳 | 956万円(81位) | 3220万円(3.32) |
| 86位 | ステイゴールド (ヘイロー系) | 26歳 | 2716万円(12位) | 3120万円(0.64) |
| 86位 | ナイキサンライズ (ピンフバギ系) | 9歳 | 573万円(171位) | 3120万円(0.80) |
| 88位 | ガリレオ (サドラーズウェルズ系) | 19歳 | 3018万円(2位) | 2940万円(1.01) |
| 89位 | クロノヴァレリア (テディ系) | 8歳 | 620万円(150位) | 2890万円(0.99) |
| 90位 | プラティナムスノー (ブランドフォード系) | 6歳 | 454万円(195位) | 2760万円(2.85) |
| 91位 | マキバスナイパー (ボワルセル系) | 22歳 | 80万円(428位) | 2680万円(1.38) |
| 92位 | ロードカナロア (ミスタープロスペクター系) | 12歳 | 1810万円(19位) | 2600万円(0.54) |
| 93位 | モヒミソ (メイジグランビア系) | 16歳 | 189万円(262位) | 2520万円(1.30) |
| 94位 | ドバウィ (ミスタープロスペクター系) | 15歳 | 3018万円(2位) | 2400万円(1.24) |
| 94位 | ヒャクジュウニマン (ヒムヤー系) | 10歳 | 417万円(206位) | 2400万円(2.48) |
| 96位 | エビノエフエックス (インフィニット系) | 16歳 | 950万円(82位) | 2350万円(0.48) |
| 97位 | タカガリ (ベジタブルポーロ系) | 11歳 | 1183万円(54位) | 2320万円(0.48) |
| 98位 | ソニャーレ (タイキブリザード系) | 12歳 | 156万円(282位) | 2300万円(0.79) |
| 99位 | ホワイトパラダイス (クリスタライズ系) | 6歳 | 654万円(145位) | 2260万円(0.78) |
| 100位 | ティアーモ (ハビタット系) | 18歳 | 884万円(100位) | 2190万円(0.56) |
| 101位 | ミブ (ハイペリオン系) | 9歳 | 426万円(202位) | 2140万円(1.10) |
| 102位 | リップルカカオ (ホーマ系) | 20歳 | 850万円(108位) | 2080万円(0.15) |
| 103位 | デーモンウォーロック (ボワルセル系) | 23歳 | 50万円(448位) | 2000万円(1.03) |
| 104位 | ナツカワライト (カナリスアケメネス系) | 8歳 | 938万円(85位) | 1840万円(0.24) |
| 105位 | ネージュアティラン (ブランドフォード系) | 14歳 | 684万円(139位) | 1800万円(1.86) |
| 105位 | ナイキイストワール (テイキットイージー系) | 8歳 | 652万円(146位) | 1800万円(0.93) |
| 105位 | キングヘイロー (リファール系) | 17歳 | 452万円(196位) | 1800万円(1.86) |
| 105位 | ソングアイアム (アヤノロリエル系) | 7歳 | 467万円(194位) | 1800万円(0.31) |
| 109位 | ナインエー (グレイソヴリン系) | 15歳 | 809万円(120位) | 1700万円(0.35) |
| 109位 | アルマティオーネ (タヌアカホロシュウ系) | 12歳 | 967万円(77位) | 1700万円(0.58) |
| 111位 | シャドウストーカー (ホーマ系) | 5歳 | 706万円(136位) | 1680万円(0.22) |
| 111位 | モヒルテ (アヤノロリエル系) | 10歳 | 964万円(79位) | 1680万円(0.87) |
| 113位 | キングカメハメハ (ミスタープロスペクター系) | 19歳 | 2716万円(12位) | 1670万円(0.57) |
| 114位 | サキソアサルト (グレイソヴリン系) | 20歳 | 909万円(91位) | 1620万円(0.33) |
| 115位 | カイシデン (レイズアネイティヴ系) | 13歳 | 839万円(112位) | 1560万円(1.61) |
| 116位 | ブラストボール (アヤノロリエル系) | 11歳 | 704万円(137位) | 1460万円(0.50) |
| 117位 | タビダチノコンパス (ターントゥ系) | 15歳 | 96万円(385位) | 1380万円(1.42) |
| 118位 | レンボレキサント (テディ系) | 8歳 | 167万円(279位) | 1330万円(0.20) |
| 119位 | ナイキドライヴ (カナリスキング系) | 12歳 | 353万円(220位) | 1320万円(0.68) |
| 120位 | アストロナヴティス (ベジタブルマカロニ系) | 15歳 | 839万円(112位) | 1200万円(0.41) |
| 121位 | ピルグリム (テイキットイージー系) | 8歳 | 175万円(273位) | 1160万円(0.24) |
| 122位 | アサクラプルメリア (キングファクトリー系) | 13歳 | 1018万円(69位) | 1140万円(1.18) |
| 123位 | アカツキ (ピンフバギ系) | 12歳 | 549万円(173位) | 1130万円(0.58) |
| 124位 | シンフジワラ (レッドゴッド系) | 10歳 | 843万円(110位) | 1100万円(0.57) |
| 125位 | ミナトスルト (インフィニット系) | 20歳 | 941万円(84位) | 1020万円(0.10) |
| 126位 | バハムートハート (ウォーレリック系) | 11歳 | 872万円(101位) | 1000万円(0.34) |
| 126位 | ムーンライズ (プリンスローズ系) | 17歳 | 422万円(204位) | 1000万円(0.34) |
| 128位 | サバノプライム (サドラーズウェルズ系) | 12歳 | 1054万円(65位) | 980万円(0.17) |
| 128位 | ヴァイォレット (パラシュラーマ系) | 7歳 | 470万円(192位) | 980万円(0.51) |
| 130位 | ドットエンデ (レイズアネイティヴ系) | 8歳 | 347万円(221位) | 960万円(0.50) |
| 130位 | ネージュスター (ヒナタボッコ系) | 10歳 | 670万円(144位) | 960万円(0.99) |
| 132位 | ダークエンジェル (ノーザンダンサー系) | 18歳 | 1509万円(28位) | 900万円(0.46) |
| 132位 | ジョンナラン (クラリオン系) | 16歳 | 872万円(101位) | 900万円(0.93) |
| 132位 | ハシレバアチャル (サドラーズウェルズ系) | 12歳 | 1146万円(56位) | 900万円(0.46) |
| 135位 | ブルームホシミ (ヒナタボッコ系) | 19歳 | 130万円(312位) | 860万円(0.22) |
| 136位 | ココロディスタンス (クリスタライズ系) | 9歳 | 178万円(269位) | 840万円(0.87) |
| 137位 | ワラビモヤ (トムフール系) | 12歳 | 63万円(443位) | 780万円(0.80) |
| 138位 | エゴシザファイナル (テイキットイージー系) | 10歳 | 252万円(241位) | 770万円(0.26) |
| 139位 | マンナカツヨシ (プリンスローズ系) | 9歳 | 866万円(103位) | 750万円(0.77) |
| 140位 | パーティクルカノン (タヌムイムイ系) | 6歳 | 189万円(262位) | 720万円(0.37) |
| 140位 | マゼランウォーカー (テイキットイージー系) | 8歳 | 174万円(274位) | 720万円(0.74) |
| 142位 | エールトゥエール (テイキットイージー系) | 5歳 | 178万円(269位) | 700万円(0.72) |
| 142位 | タケトヨオウス (フェアウェイ系) | 20歳 | 68万円(436位) | 700万円(0.36) |
| 144位 | アサクラウィザード (ミスタープロスペクター系) | 15歳 | 218万円(253位) | 690万円(0.36) |
| 145位 | タケトヨヨーカード (パラシュラーマ系) | 12歳 | 749万円(126位) | 660万円(0.68) |
| 146位 | タケトヨエトワール (ファイントップ系) | 9歳 | 219万円(252位) | 620万円(-.--) |
| 146位 | ハービンジャー (ダンチヒ系) | 14歳 | 1961万円(17位) | 620万円(0.32) |
| 148位 | カイデン (ニジンスキー系) | 13歳 | 78万円(431位) | 600万円(0.31) |
| 148位 | メジロマックイーン (トウルビヨン系) | 26歳 | 150万円(283位) | 600万円(0.62) |
| 148位 | ドレートズィッヒ (サムソンレイン系) | 19歳 | 497万円(185位) | 600万円(0.31) |
| 151位 | サイヤングアワード (サムソンレイン系) | 15歳 | 79万円(430位) | 580万円(0.60) |
| 152位 | ダマッテナゲルダケ (サムソンレイン系) | 10歳 | 650万円(147位) | 560万円(0.58) |
| 153位 | アイルマルチプル (ネヴァーベンド系) | 10歳 | 184万円(264位) | 500万円(0.52) |
| 153位 | ホワイトデイライト (ストームキャット系) | 7歳 | 116万円(338位) | 500万円(0.52) |
| 153位 | ダイタクヤマト (クラリオン系) | 23歳 | 50万円(448位) | 500万円(0.52) |
| 153位 | ヤマオカサンノアユ (レイズアネイティヴ系) | 16歳 | 50万円(448位) | 500万円(0.52) |
| 157位 | ダンセイブランコ (ウォーレリック系) | 13歳 | 852万円(107位) | 480万円(0.25) |
| 158位 | ウェーブナイト (メイジグランビア系) | 16歳 | 384万円(215位) | 420万円(0.43) |
| 159位 | キサラアストラ (クリスタライズ系) | 12歳 | 173万円(275位) | 380万円(-.--) |
| 160位 | ホッコータルマエ (ミスタープロスペクター系) | 14歳 | 603万円(157位) | 360万円(0.19) |
| 160位 | エビノハリ (ベジタブルポーロ系) | 12歳 | 919万円(89位) | 360万円(0.09) |
| 160位 | スターエレメンツ (クラリオン系) | 15歳 | 842万円(111位) | 360万円(0.37) |
| 163位 | ブラスト (クリスタライズ系) | 9歳 | 971万円(76位) | 340万円(0.18) |
| 164位 | アウトチアリズム (トムフール系) | 17歳 | 365万円(219位) | 330万円(0.34) |
| 165位 | ソウルフルート (ミスタープロスペクター系) | 9歳 | 157万円(281位) | 300万円(0.10) |
| 166位 | ハーツクライ (ヘイロー系) | 16歳 | 1509万円(28位) | 290万円(0.10) |
| 167位 | アーキャリスト (タイキブリザード系) | 17歳 | 477万円(190位) | 260万円(0.09) |
| 168位 | キズナ (ヘイロー系) | 10歳 | 1509万円(28位) | 240万円(0.25) |
| 168位 | シアハートアタック (ウォーレリック系) | 11歳 | 830万円(115位) | 240万円(-.--) |
| 168位 | ルミナスレイライン (サドラーズウェルズ系) | 8歳 | 177万円(271位) | 240万円(0.25) |
| 168位 | タケトヨワンピース (フェアウェイ系) | 9歳 | 895万円(99位) | 240万円(0.12) |
| 168位 | ヨンエスピオン (アヤノロリエル系) | 10歳 | 372万円(217位) | 240万円(0.25) |
| 173位 | イウコトナス (タヌムイムイ系) | 6歳 | 170万円(277位) | 180万円(0.19) |
| 174位 | サクラバクシンオー (プリンスリーギフト系) | 28歳 | 995万円(74位) | 150万円(0.15) |
| 448位 | シンボリクリスエス (ロベルト系) | 18歳 | 754万円(124位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ルーラーシップ (ミスタープロスペクター系) | 13歳 | 1509万円(28位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ダンスインザダーク (ヘイロー系) | 14歳 | 250万円(243位) | 0万円(0.00) |
| 448位 | モンズン (ブランドフォード系) | 22歳 | 1207万円(48位) | 0万円(0.00) |
| 448位 | サクラローレル (レッドゴッド系) | 17歳 | 100万円(373位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | スクリーンヒーロー (ロベルト系) | 16歳 | 905万円(92位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ミッキーアイル (ヘイロー系) | 12歳 | 301万円(227位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | シニスターミニスター (ボールドルーラー系) | 14歳 | 301万円(227位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | トウケイニセイ (ナスルーラ系) | 21歳 | 50万円(448位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | モーリス (ロベルト系) | 12歳 | 1810万円(19位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | アイネスフウジン (エルバジェ系) | 13歳 | 130万円(312位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | バトルライン (ダマスカス系) | 24歳 | 130万円(312位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ジャスタウェイ (ヘイロー系) | 11歳 | 452万円(196位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | オールドトッパー (テディ系) | 28歳 | 100万円(373位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ゴーストザッパー (ノーザンダンサー系) | 23歳 | 1056万円(63位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | オースミロッチ (プリンスローズ系) | 21歳 | 50万円(448位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | マンハッタンカフェ (ヘイロー系) | 19歳 | 1207万円(48位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | カルストンライトオ (ウォーレリック系) | 19歳 | 50万円(448位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | メガスターダム (ハビタット系) | 18歳 | 80万円(428位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ゴールドシップ (ヘイロー系) | 14歳 | 603万円(157位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | プリンスカーク (ネイティヴダンサー系) | 23歳 | 50万円(448位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | トロットサンダー (ダンテ系) | 11歳 | 50万円(448位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | スギノハヤカゼ (ネイティヴダンサー系) | 8歳 | 50万円(448位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ヴィクトワールピサ (ヘイロー系) | 13歳 | 452万円(196位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | アドマイヤムーン (ミスタープロスペクター系) | 14歳 | 603万円(157位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ワイルドラッシュ (ニアークティック系) | 23歳 | 210万円(256位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | アインシュタイン (トムフール系) | 15歳 | 100万円(373位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | フサイチコンコルド (ニジンスキー系) | 15歳 | 452万円(196位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | グラスワンダー (ロベルト系) | 20歳 | 301万円(227位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | スピリットオブブーム (ハイペリオン系) | 16歳 | 452万円(196位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | アニマルキングダム (レッドゴッド系) | 15歳 | 301万円(227位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ディスクリートキャット (ストームキャット系) | 20歳 | 301万円(227位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | フリオーソ (ロベルト系) | 13歳 | 60万円(445位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | スニッツェル (ダンチヒ系) | 15歳 | 200万円(258位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | アマジックマン (プリンスローズ系) | 14歳 | 100万円(373位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | チチカステナンゴ (グレイソヴリン系) | 19歳 | 100万円(373位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ディープスカイ (ヘイロー系) | 12歳 | 301万円(227位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ジャコモ (ヒムヤー系) | 15歳 | 150万円(283位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | グランプリボス (プリンスリーギフト系) | 9歳 | 70万円(435位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ヨハネスブルグ (ストームキャット系) | 18歳 | 100万円(373位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | パイロ (ボールドルーラー系) | 12歳 | 150万円(283位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ブラックタイド (ヘイロー系) | 19歳 | 603万円(157位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | マクフィ (ミスタープロスペクター系) | 16歳 | 452万円(196位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ドクタースパート (ハイペリオン系) | 22歳 | 50万円(448位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ホッカイルソー (ウォーレリック系) | 16歳 | 50万円(448位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ヘニーヒューズ (ストームキャット系) | 17歳 | 603万円(157位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ボストンハーバー (ボールドルーラー系) | 23歳 | 60万円(445位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | マジェスティックウォリアー (ボールドルーラー系) | 18歳 | 603万円(157位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ラヴコンカーズオール (プリンスローズ系) | 17歳 | 603万円(157位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ファントムムーン (ブランドフォード系) | 6歳 | 50万円(448位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | トミシノポルンガ (ブランドフォード系) | 19歳 | 50万円(448位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ビッグアーサー (プリンスリーギフト系) | 12歳 | 301万円(227位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | リンドシェーバー (レイズアネイティヴ系) | 10歳 | 200万円(258位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ヴァーミリアン (ミスタープロスペクター系) | 15歳 | 150万円(283位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | コンデュイット (ネヴァーベンド系) | 12歳 | 120万円(327位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ナリタトップロード (ファイントップ系) | 22歳 | 240万円(245位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | サトノクラウン (ノーザンダンサー系) | 11歳 | 150万円(283位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | タップダンスシチー (リボー系) | 20歳 | 50万円(448位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | アドマイヤコジーン (グレイソヴリン系) | 21歳 | 150万円(283位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ゼンノロブロイ (ヘイロー系) | 17歳 | 150万円(283位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | タイキシャトル (ヘイロー系) | 23歳 | 603万円(157位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | メイショウサムソン (サドラーズウェルズ系) | 14歳 | 100万円(373位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | メジロブライト (ノーザンテースト系) | 11歳 | 300万円(236位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | キンシャサノキセキ (ヘイロー系) | 17歳 | 905万円(92位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | テツノセンゴクオー (ハイペリオン系) | 25歳 | 50万円(448位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ウォーニング (ウォーレリック系) | 19歳 | 100万円(373位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ダノンレジェンド (ヒムヤー系) | 13歳 | 50万円(448位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | キャンフォードクリフス (ヘイルトゥリーズン系) | 16歳 | 150万円(283位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ティズナウ (ウォーレリック系) | 11歳 | 1056万円(63位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | クロフネ (ノーザンダンサー系) | 22歳 | 1207万円(48位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ランハッピー (レイズアネイティヴ系) | 11歳 | 603万円(157位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | サイフォン (プリンスローズ系) | 17歳 | 301万円(227位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ドリームアヘッド (ウォーレリック系) | 15歳 | 754万円(124位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | オルフェーヴル (ヘイロー系) | 15歳 | 905万円(92位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ジャングルポケット (グレイソヴリン系) | 19歳 | 603万円(157位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ドクターデヴィアス (クラリオン系) | 10歳 | 250万円(243位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | イスファハン (ネヴァーベンド系) | 10歳 | 603万円(157位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | リオンディーズ (ミスタープロスペクター系) | 10歳 | 200万円(258位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ランニングフリー (ターントゥ系) | 10歳 | 50万円(448位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | アイムソーハッピー (サムソンレイン系) | 15歳 | 846万円(109位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ザッパースコープ (サドラーズウェルズ系) | 8歳 | 860万円(104位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | エビノフィード (タイキブリザード系) | 15歳 | 900万円(98位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | シントチギ (サムソンレイン系) | 15歳 | 700万円(138位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | スプリンクルスター (ノーザンダンサー系) | 16歳 | 860万円(104位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ヤシュウヒラカワ (ベジタブルマカロニ系) | 10歳 | 860万円(104位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | タケトヨギーノ (ハイペリオン系) | 10歳 | 829万円(116位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | スプートニク (ピンフバギ系) | 15歳 | 746万円(128位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | アダナシテルモス (クリスタライズ系) | 9歳 | 772万円(121位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | スススリベルタ (ヒナタボッコ系) | 9歳 | 213万円(255位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | ウルトラマシン (レイズアネイティヴ系) | 8歳 | 749万円(126位) | 0万円(-.--) |
| 448位 | マサキシュヴァル (タヌアカホロシュウ系) | 20歳 | 92万円(398位) | 0万円(-.--) |
