(中山・右 2000m<直線…短・急坂>) 地域区分:日 賞金(万円):5400・2200・1350・810・540 |
父 センジョウバンキ(プリンスリーギフト系)![]() 4戦2勝(3160万円)(PR74) 母 アルファブラスター(ナスルーラ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() アルプ | ブルーバードカップ ![]() ![]() ![]() ![]() 54因幡めぐる | 東京スポーツ杯2歳S ![]() ![]() ![]() ![]() 53因幡めぐる | 野路菊S ![]() ![]() ![]() ![]() 51因幡めぐる | メイクデビュー ![]() ![]() ![]() ![]() 53因幡めぐる | |
父 スペクジュディン(ピンフバギ系)![]() 5戦1勝(3030万円)(PR71) 母 ツバキレジーナ(タヌムイムイ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 紗音 | シンザン記念 ![]() ![]() ![]() ![]() 56ラップランド | もみじS ![]() ![]() ![]() ![]() 53天田四郎 | 2歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() 55ラップランド | ||
父 ウインナーシャルメ(ハイペリオン系)![]() 3戦2勝(4250万円)(PR92) 母 アサクラプリンセスⅡ(トムフール系) | ![]() ![]() ![]() ![]() sr2280 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S ![]() ![]() ![]() ![]() 55最上葵 | JBC2歳優駿 ![]() ![]() ![]() ![]() 55最上葵 | メイクデビュー ![]() ![]() ![]() ![]() 55最上葵 | 50.8-13.1 | |
父 メグロスプラウツ(トウルビヨン系)![]() 3戦1勝(740万円)(PR9) 母 アサクラペチュニア(ハビタット系) | ![]() ![]() ![]() ![]() レンリ | 東京2歳優駿牝馬 ![]() ![]() ![]() ![]() 53J.ダンカン | 2歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() 53梅城玖莉栖 | メイクデビュー ![]() ![]() ![]() ![]() 53梅城玖莉栖 | 50.5-13.1 | |
父 パロママスタング(ブランドフォード系)![]() 3戦2勝(2100万円)(PR60) 母 ワグナリア(ファイントップ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() きらくに | ゆりかもめ賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 51千石冠 | 鎌倉記念 ![]() ![]() ![]() ![]() 53千石冠 | メイクデビュー ![]() ![]() ![]() ![]() 53千石冠 | ||
父 リップルカカオ(ホーマ系)![]() 7戦1勝(2170万円)(PR34) 母 サカイマチ(ニジンスキー系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 楠木 | 3歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() 56工藤忍 | 全日本2歳優駿 ![]() ![]() ![]() ![]() 55工藤忍 | ベゴニア賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 55工藤忍 | 2歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() 55工藤忍 | |
父 ユウアイオーラ(リボー系)![]() 6戦1勝(1530万円)(PR27) 母 パロマカーボン(レッドゴッド系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 藍翠 | シンザン記念 ![]() ![]() ![]() ![]() 56琴宮千寿 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S ![]() ![]() ![]() ![]() 55琴宮千寿 | 2歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() 55琴宮千寿 | ||
父 スターリーメモリー(タイキブリザード系)![]() 1戦1勝(600万円)(PR) 母 マイエンドロール(レッドゴッド系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 高山病 | メイクデビュー ![]() ![]() ![]() ![]() 54神崎莉央 | 52.4-13.5 | |||
父 マゼランカンパニア(タイキブリザード系)![]() 5戦1勝(2790万円)(PR54) 母 ツバキヒカリ(ヒナタボッコ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() とり | シンザン記念 ![]() ![]() ![]() ![]() 56ヴィブロス | デイリー杯2歳S ![]() ![]() ![]() ![]() 55ヴィブロス | 2歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() 55ヴィブロス | 2歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() 55ヴィブロス | |
父 アサクラキイロ(クラリオン系)![]() 6戦2勝(3250万円)(PR47) 母 スススノルンⅡ(ベジタブルマカロニ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() えーけー | セントポーリア賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 54咲宮秋乃 | ホープフルS ![]() ![]() ![]() ![]() 55咲宮秋乃 | 東京スポーツ杯2歳S ![]() ![]() ![]() ![]() 55咲宮秋乃 | ||
父 マサキウッソ(ヘイルトゥリーズン系)![]() 2戦1勝(740万円)(PR) 母 ツバキラヴィアン(サムソンレイン系) | ![]() ![]() ![]() ![]() たつまさ | 2歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() 55柾木タツヒコ | メイクデビュー ![]() ![]() ![]() ![]() 55琴宮千寿 | 51.8-13.7 | ||
父 アサクラフルサト(ベジタブルマカロニ系)![]() 5戦1勝(1800万円)(PR33) 母 サバノフェスタⅡ(ヘイロー系) | ![]() ![]() ![]() ![]() あのよろ | こぶし賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 51花鳥風月 | クリテリウムドサンクルー ![]() ![]() ![]() ![]() 55.5楯誠 | 芙蓉S ![]() ![]() ![]() ![]() 51花鳥風月 | 2歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() 53楯誠 |
コンピューター指数 | |||||||
![]() | 99 | ![]() | 100 | ![]() | 90 | ![]() | 87 |
![]() | 95 | ![]() | 79 | ![]() | 91 | ![]() | 79 |
![]() | 91 | ![]() | 95 | ![]() | 80 | ![]() | 83 |
パドック見解 | |
![]() | ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 |
![]() | ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |