(阪神外回り・右 1400m<直線…長・坂>) 地域区分:日 賞金(万円):600・240・150・90・60 |
父 サノシ(パラシュラーマ系)![]() 0戦0勝(0万円)(PR-) 母 メイセンノボリベツ(ハイペリオン系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 温泉川 | 52.5-13.7 | ||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
父 パラレルステラ(ナスルーラ系)![]() 0戦0勝(0万円)(PR-) 母 ルーシー(トムフール系) | ![]() ![]() ![]() ![]() たっけー | 50.0-13.2 | ||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
父 ヤンウェンリー(プリンスリーギフト系)![]() 0戦0勝(0万円)(PR-) 母 アウトブレッド(パラシュラーマ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 葛西三太夫 | 52.4-13.6 | ||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
父 トランスビート(フェアウェイ系)![]() 0戦0勝(0万円)(PR-) 母 キュリオシティ(テディ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() ポテト太郎 | 50.2-13.1 | ||||
父 フルセット(リボー系)![]() 0戦0勝(0万円)(PR-) 母 モヒボン(サムソンレイン系) | ![]() ![]() ![]() ![]() もひ | 50.5-13.3 | ||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC |
コンピューター指数 | |||||||
![]() | - | ![]() | 89 | ![]() | 93 | ![]() | - |
![]() | 91 | ![]() | 100 | ![]() | - | ![]() | 90 |
![]() | - | ![]() | - | ![]() | 94 | ![]() | 92 |
パドック見解 | |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |