(福島・右 2600m<直線…短>) 地域区分:日 賞金(万円):1000・480・300・180・120 |
| 父 ウジェーヌ(タイキブリザード系) 9戦1勝(1210万円)(PR21) 母 アースライトレイ(キングファクトリー系) | TATSU | フォーチュンカップ 50楯誠 | 3歳上1勝クラス 53花鳥風月 | 3歳未勝利 54楯誠 | ||
| 父 リターンズ(ボールドルーラー系) 18戦1勝(2980万円)(PR31) 母 ワラビゲンキスギル(ファイントップ系) | わらび餅 | 4歳上1勝クラス 57吉田玉男 | 3歳上1勝クラス 56吉田玉男 | 3歳上1勝クラス 56吉田玉男 | ||
| 父 リップルフォレスト(クラリオン系) 7戦1勝(760万円)(PR17) 母 シンシンキエイU(ベジタブルマカロニ系) | 鳳龍 | フォーチュンカップ 52時野巧 | 阿賀野川特別 51辻田菜々緒 | |||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC |
| コンピューター指数 | |||||||
| 100 | 92 | 99 | 63 | ||||
| 69 | 66 | 60 | 66 | ||||
| 55 | 64 | 67 | 64 | ||||
| パドック見解 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |