(新潟内回り・左 2200m<直線…中>) 地域区分:日 賞金(万円):1800・720・420・240・180 NPCはレース時の年齢により、表示より斤量が減る場合があります。 また、通常と異なる作戦を採用してくることがあります。 |
| 父 ダイケンエンブ(ニジンスキー系) 10戦1勝(1140万円)(PR) 母 スカイサヴァイヴ(クリスタライズ系) | みーくん | 3歳未勝利 54エミリー・スチュアート | 3歳未勝利 54エミリー・スチュアート | 3歳未勝利 54エミリー・スチュアート | ||
| 父 スススレイシバ(タヌムイムイ系) 9戦1勝(1860万円)(PR55) 母 オトメノイノママニ(ベジタブルマカロニ系) | じょーかー | 江ノ島特別 49磐城平颯来 | 沈丁花賞 51磐城平颯来 | |||
NPC | ||||||
| 父 パラレルステラ(ナスルーラ系) 10戦2勝(3530万円)(PR57) 母 ミナトスリュムルU(フェアウェイ系) | ぺじー | 北海ハンデキャップ 51.5ぺじー | 青葉賞 56ぺじー | |||
| 父 ミナトスルト(インフィニット系) 9戦1勝(1170万円)(PR55) 母 サイクロイド(ハビタット系) | 椎羅 | 国東特別 51花鳥風月 | 早苗賞 53楯誠 | ダンテS 56楯誠 | ||
| 父 レッツゴーリーサル(トウルビヨン系) 3戦1勝(1320万円)(PR51) 母 サクラノトキ(クラリオン系) | miyabix | 3歳オープン 51梱枝りこ | 東京2歳優駿牝馬 53梱枝りこ | |||
| 父 リップルフォレスト(クラリオン系) 3戦1勝(750万円)(PR31) 母 クロカゲ(フェアウェイ系) | しるびぃ | 多摩川S 49河北智恵 | こぶし賞 51河北智恵 | |||
NPC | ||||||
| 父 センジョウバンキ(プリンスリーギフト系) 48戦4勝(6200万円)(PR81) 母 レーヴェルワルツ(ファイントップ系) | くますん | 横津岳特別 52コーセー・ミュラー | 開成山特別 52コーセー・ミュラー | 駒ヶ岳特別 52コーセー・ミュラー | ||
| 父 スプリンクルスター(ノーザンダンサー系) 9戦3勝(6260万円)(PR93) 母 カタルパアスペクト(メイジグランビア系) | やきぶた(叉焼) | 七夕賞 54.5エボリューション三浦 | エプソムカップ 56エボリューション三浦 | 淡路特別 54エボリューション三浦 | 松籟S 52.5エボリューション三浦 | |
NPC | ||||||
NPC |
| コンピューター指数 | |||||||
| 81 | 91 | 68 | 74 | ||||
| 70 | 94 | 78 | 70 | ||||
| 87 | 100 | 70 | 67 | ||||
| パドック見解 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 | |
| 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |