(東京・左 2000m<直線…長・坂>) 地域区分:日 賞金(万円):1800・720・420・240・180 NPCはレース時の年齢により、表示より斤量が減る場合があります。 また、通常と異なる作戦を採用してくることがあります。 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
父 マサキウッソ(ヘイルトゥリーズン系)![]() 12戦3勝(15490万円)(PR117) 母 ツバキラヴィアン(サムソンレイン系) | ![]() ![]() ![]() ![]() たつまさ | ヨークシャーカップ ![]() ![]() ![]() ![]() 55.5柾木タツヒコ | 日経賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 56柾木タツヒコ | 京都記念 ![]() ![]() ![]() ![]() 56柾木タツヒコ | 日経新春杯 ![]() ![]() ![]() ![]() 50.5柾木タツヒコ | |
父 モーリス(ロベルト系)![]() 4戦1勝(870万円)(PR) 母 グラナーティ(タイキブリザード系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 寺山産業 | 3歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() 56磯倉ケンジ | 3歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() 56磯倉ケンジ | 3歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() 56磯倉ケンジ | ||
父 ジェムストーンズ(タイキブリザード系)![]() 26戦4勝(9300万円)(PR88) 母 ワラビテンシノコエ(キングファクトリー系) | ![]() ![]() ![]() ![]() シトリン | 大井記念 ![]() ![]() ![]() ![]() 56葵曽智衣 | 武蔵国オープン ![]() ![]() ![]() ![]() 55葵曽智衣 | 鎌北湖特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 54葵曽智衣 | 金蹄S ![]() ![]() ![]() ![]() 54葵曽智衣 | トータリゼータカップ ![]() ![]() ![]() ![]() 54葵曽智衣 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
父 ライドロアルダイト(タヌムイムイ系)![]() 15戦2勝(3310万円)(PR53) 母 キンノハリU(ヘイロー系) | ![]() ![]() ![]() ![]() ガライ山 | 鶴橋特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 52きしゅU | エイプリルS ![]() ![]() ![]() ![]() 52きしゅU | 六甲S ![]() ![]() ![]() ![]() 52きしゅU | スピカS ![]() ![]() ![]() ![]() 51きしゅU | 立春賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 51.5きしゅU |
父 アサクラナイスラン(レイズアネイティヴ系)![]() 12戦2勝(3510万円)(PR83) 母 ストロベリーノーツ(クリスタライズ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() レンリ | 鴨川特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 53河妹瑠奈 | 白鷺特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 51.5河妹瑠奈 | 大阪城S ![]() ![]() ![]() ![]() 51.5ルメリエ | サンタクロースS ![]() ![]() ![]() ![]() 52楯誠 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
父 サノシ(パラシュラーマ系)![]() 10戦2勝(5300万円)(PR71) 母 キシュブッシン(クラリオン系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 外野龍志 | 青嵐賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 54J.ダンカン | 奥の細道特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 54J.ダンカン | アメジストS ![]() ![]() ![]() ![]() 52.5J.ダンカン | 磐梯山特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 52J.ダンカン | |
父 グランファタリテ(ホーマ系)![]() 11戦5勝(4540万円)(PR82) 母 ナギノデスティニー(フェアウェイ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() ポテト太郎 | 四国新聞杯 ![]() ![]() ![]() ![]() 55三千院ナギ | 花見小路特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 53三千院ナギ | 京成杯オータムハンデ ![]() ![]() ![]() ![]() 54.5三千院ナギ | 中京記念 ![]() ![]() ![]() ![]() 55.5三千院ナギ |
コンピューター指数 | |||||||
![]() | 68 | ![]() | 69 | ![]() | 95 | ![]() | 76 |
![]() | 97 | ![]() | 67 | ![]() | 67 | ![]() | 86 |
![]() | 88 | ![]() | 61 | ![]() | 93 | ![]() | 100 |
パドック見解 | |
![]() | 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |
![]() | ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 |
![]() | ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 |
![]() | ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 |
![]() | ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |