(中山・右 2000m<直線…短・急坂>) 地域区分:日 賞金(万円):2400・960・600・360・240 |
| 父 ファイアーワークス(ターントゥ系) 11戦2勝(2500万円)(PR58) 母 リップルマーキュリ(エルバジェ系) | たけみや | 仁右衛門島特別 52広川武美 | 立春賞 51.5広川武美 | 花見小路特別 51広川武美 | 甲斐路S 49広川武美 | |
| 父 ネージュスター(ヒナタボッコ系) 10戦2勝(4230万円)(PR76) 母 ルフパロルトゥ(サドラーズウェルズ系) | ひご | 愛知杯 54ルメリエ | ターコイズS 51いろは坂いろは | ユートピアS 54いろは坂いろは | 精進湖特別 52いろは坂いろは | |
NPC | ||||||
| 父 カタルパリョウラン(クリスタライズ系) 9戦2勝(6470万円)(PR100) 母 ヘラーミネン(インフィニット系) | シトリン | 阪神大賞典 55葵曽智衣 | ダイヤモンドS 50葵曽智衣 | 神戸新聞杯 54花鳥風月 | SORACHI1984特別 50葵曽智衣 | |
| 父 マサキシッソウ(ノーザンダンサー系) 16戦1勝(3080万円)(PR49) 母 ユマノトラペジウム(リボー系) | ヌプリ | 大阪城S 50.5楯誠 | 立春賞 50.5楯誠 | 4歳上1勝クラス 55楯誠 | 3歳上1勝クラス 54楯誠 | |
| 父 エビノチョウシ(パラシュラーマ系) 24戦3勝(5940万円)(PR76) 母 オモウガママ(クリスタライズ系) | 数寄屋駆 | 熊野特別 53数寄屋伸 | 恋路ヶ浜特別 52数寄屋伸 | ディセンバーS 52数寄屋伸 | 比叡S 52数寄屋伸 | |
| 父 セルフィック(ベジタブルマカロニ系) 25戦5勝(13830万円)(PR102) 母 ギリギリワンワン(ナスルーラ系) | squid | 小倉大賞典 54.5パル子U | 小倉牝馬S 53パル子U | 寿S 55横川也宏 | ||
| 父 マッチョウノ(ヒムヤー系) 13戦3勝(5580万円)(PR71) 母 エビノバンカイ(ナスルーラ系) | 寺山産業 | 皿倉山特別 55馬場ショウゴ | 立春賞 54.5馬場ショウゴ | 花見小路特別 54馬場ショウゴ | ||
| 父 アカツキ(ピンフバギ系) 14戦3勝(7110万円)(PR62) 母 ハイドロポート(タヌムイムイ系) | 月読ルナ | スピカS 55楯誠 | 東京新聞杯 56楯誠 | 鳴尾記念 56楯誠 | 八坂S 53楯誠 | |
| 父 ジェムストーンズ(タイキブリザード系) 22戦3勝(3000万円)(PR60) 母 オウバイトウリ(クリスタライズ系) | 鳳龍 | 大阪城S 52.5ホーリ | 立春賞 53ホーリ | 寿S 51ホーリ | フォーチュンカップ 53ホーリ | |
| 父 ウインドルビー(ベジタブルポーロ系) 9戦2勝(5080万円)(PR75) 母 ナキヤム(ダンチヒ系) | ざっ辛いと | アクアマリンS 52二階堂ヒロ | 節分S 51二階堂ヒロ | ユートピアS 53二階堂ヒロ | ||
NPC |
| コンピューター指数 | |||||||
| 83 | 86 | 60 | 88 | ||||
| 79 | 92 | 100 | 90 | ||||
| 94 | 93 | 87 | 69 | ||||
| パドック見解 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |