(東京・左 1400m<直線…長・坂>) 地域区分:日 賞金(万円):2400・960・600・360・240 NPCはレース時の年齢により、表示より斤量が減る場合があります。 また、通常と異なる作戦を採用してくることがあります。 |
父 スススレイシバ(タヌムイムイ系)![]() 31戦4勝(7140万円)(PR67) 母 コンデムネイションU(ナスルーラ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 田無松戸 | パレロワイヤル賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 56スーパーマッチョマン1号 | ダービー卿CT ![]() ![]() ![]() ![]() 53.5スーパーマッチョマン1号 | アクアマリンS ![]() ![]() ![]() ![]() 55スーパーマッチョマン1号 | 早春S ![]() ![]() ![]() ![]() 55スーパーマッチョマン1号 | |
父 リップルライズ(テディ系)![]() 4戦3勝(3820万円)(PR74) 母 モヒニャ(ナスルーラ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() もひ | 春雷特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 54篠澤広 | ひいらぎ賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 53篠澤広 | |||
父 ライドロアルダイト(タヌムイムイ系)![]() 6戦3勝(4370万円)(PR73) 母 ライドヘルデライト(アヤノロリエル系) | ![]() ![]() ![]() ![]() ガライ山 | ホンコンJCT ![]() ![]() ![]() ![]() 50きしゅU | 八重桜賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 53きしゅU | ジュニアC ![]() ![]() ![]() ![]() 53きしゅU | 朝日杯FS ![]() ![]() ![]() ![]() 55きしゅ | |
父 ドバウィ(ミスタープロスペクター系)![]() 7戦3勝(5820万円)(PR80) 母 マゼランバンシュウU(リボー系) | ![]() ![]() ![]() ![]() GIMMICK | 浦和桜花賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 54R.バリチェロ | 中京ペガスターカップ ![]() ![]() ![]() ![]() 53R.バリチェロ | 白菊賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 53R.バリチェロ | ||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
父 ミナトディオネ(ハイペリオン系)![]() 3戦2勝(7800万円)(PR107) 母 ナキヤム(ダンチヒ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() とり | 桜花賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 55ヴィブロス | フラワーカップ ![]() ![]() ![]() ![]() 54ヴィブロス | メイクデビュー ![]() ![]() ![]() ![]() 54ヴィブロス | 51.1-13.2 | |
父 プラネタリアン(プリンスローズ系)![]() 9戦1勝(6100万円)(PR66) 母 アルトスタンタン(サドラーズウェルズ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 惣菜パン | 京王杯スプリングC ![]() ![]() ![]() ![]() 55犬飼いろは | 難波S ![]() ![]() ![]() ![]() 53犬飼いろは | 須磨特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 52犬飼いろは | バレンタインS ![]() ![]() ![]() ![]() 52犬飼いろは | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
父 リップルフォレスト(クラリオン系)![]() 22戦5勝(9880万円)(PR77) 母 セイジンムム(ベジタブルマカロニ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 鳳龍 | エプソムカップ ![]() ![]() ![]() ![]() 56J.ダンカン | 野島崎特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 55.5J.ダンカン | アクアマリンS ![]() ![]() ![]() ![]() 55J.ダンカン | 節分S ![]() ![]() ![]() ![]() 55J.ダンカン | |
父 アルファトリニティ(ノーザンテースト系)![]() 12戦2勝(7560万円)(PR95) 母 ユメオイビトシノブ(ハイペリオン系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 楠木 | 読売マイラーズC ![]() ![]() ![]() ![]() 57工藤忍 | 小倉大賞典 ![]() ![]() ![]() ![]() 51.5工藤忍 | 東雲賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 54工藤忍 | アンドロメダS ![]() ![]() ![]() ![]() 50.5工藤忍 |
コンピューター指数 | |||||||
![]() | 85 | ![]() | 78 | ![]() | 82 | ![]() | 77 |
![]() | 62 | ![]() | 56 | ![]() | 67 | ![]() | 79 |
![]() | 66 | ![]() | 57 | ![]() | 100 | ![]() | 74 |
パドック見解 | |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |