(新潟外回り・左 2000m<直線…長>) 地域区分:日 賞金(万円):4300・1700・1100・650・430 NPCはレース時の年齢により、表示より斤量が減る場合があります。 また、通常と異なる作戦を採用してくることがあります。 |
| 父 タカガリ(ベジタブルポーロ系) 9戦2勝(3920万円)(PR60) 母 ミツバクローネ(ミスタープロスペクター系) | RinK0422 | 五頭連峰特別 52池笛兼二 | スレイプニルS 49池笛兼二 | プリンシパルS 56池笛兼二 | 3歳未勝利 56池笛兼二 | |
| 父 タケトヨダカイ(アヤノロリエル系) 13戦2勝(7340万円)(PR86) 母 ソンカ(ノーザンダンサー系) | たっけー | クイーンS 54江越大賀 | 巴賞 52江越大賀 | 新潟大賞典 51江越大賀 | 阪神牝馬S 55江越大賀 | |
| 父 アザミ(ダンテ系) 25戦3勝(10600万円)(PR70) 母 ポートライン(ハイペリオン系) | port | 小倉記念 56小湊夕奈 | 八丈島特別 57小湊夕奈 | 新潟大賞典 57小湊夕奈 | 白鷺特別 58天田四郎 | |
| 父 ホワイトキングダム(キングファクトリー系) 18戦2勝(8260万円)(PR85) 母 ファイナルスパークU(ボールドルーラー系) | 新鮮グミ | 小倉記念 52フレッシュマン | 八丈島特別 53フレッシュマン | エプソムカップ 54フレッシュマン | 小倉大賞典 52フレッシュマン | |
| 父 ジョンナラン(クラリオン系) 17戦4勝(4920万円)(PR80) 母 アップスウィープ(アヤノロリエル系) | 宇夜 | 八丈島特別 54小見由・アグネス・サナ | 読売マイラーズC 57ルメリエ | 大阪城S 54小見由・アグネス・サナ | フォーチュンカップ 55小見由・アグネス・サナ | |
| 父 スペクジュディン(ピンフバギ系) 9戦3勝(8400万円)(PR104) 母 ツバキレジーナ(タヌムイムイ系) | サーバル | 七夕賞 53宇沢レイサ | 宝塚記念 58宇沢レイサ | 紫野特別 53宇沢レイサ | 東風S 53宇沢レイサ | |
| 父 ブラスト(クリスタライズ系) 6戦1勝(1770万円)(PR56) 母 ドリームビリーバー(タイキブリザード系) | 温泉川 | フローラS 54馬瀬華未柚 | 3歳未勝利 54馬瀬華未柚 | 2歳未勝利 53馬瀬華未柚 | 2歳未勝利 53馬瀬華未柚 | |
| 父 サキソアサルト(グレイソヴリン系) 11戦4勝(7680万円)(PR81) 母 サキソエレオノーラ(タイキブリザード系) | ビューティボム | フリオーソレジェンドC 56バトラ | ボンネビルレコード賞 54バトラ | 葉山特別 53バトラ | 紫野特別 53バトラ | |
| 父 スカイギャラティン(ベジタブルマカロニ系) 22戦5勝(13580万円)(PR95) 母 パロマフォーミュラ(ヒナタボッコ系) | マゼラン | 関屋記念 57.5河田優吾 | サルヴェイターマイルS 56楯誠 | ゴドルフィンマイル 56血掟テキサス | フェブラリーS 58血掟テキサス | |
| 父 アサクラキング(リファール系) 16戦4勝(5640万円)(PR84) 母 ナギノデスティニー(フェアウェイ系) | ポテト太郎 | 京橋特別 54三千院ナギ | 陣馬特別 55三千院ナギ | 鳴滝特別 55三千院ナギ | 富良野特別 55三千院ナギ | |
| 父 スススレイシバ(タヌムイムイ系) 11戦3勝(9710万円)(PR85) 母 ハセノトランキリテ(ナスルーラ系) | 藍翠 | エルムS 54郁田はるき | NHKマイルカップ 55郁田はるき | フローラS 54郁田はるき | ファルコンS 54郁田はるき | |
| 父 コサゴエ(ダマスカス系) 12戦3勝(6070万円)(PR85) 母 アサクラオウコク(ピンフバギ系) | レンリ | 五頭連峰特別 52河妹瑠奈 | 3歳上1勝クラス 55河妹瑠奈 | 都大路S 52河妹瑠奈 | 4歳上1勝クラス・牝 55河妹瑠奈 | 4歳上1勝クラス 55河妹瑠奈 |
| コンピューター指数 | |||||||
| 72 | 83 | 85 | 88 | ||||
| 88 | 90 | 84 | 97 | ||||
| 100 | 96 | 83 | 91 | ||||
| パドック見解 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 | |