(カラー(アイルランド)・右 2800m<直線…長・急坂>) 地域区分:欧 賞金(万円):2400・960・600・360・240 NPCはレース時の年齢により、表示より斤量が減る場合があります。 また、通常と異なる作戦を採用してくることがあります。 |
父 リップルフォレスト(クラリオン系)![]() 9戦3勝(7150万円)(PR100) 母 ミナトウンブリエル(ヒナタボッコ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() ざっ辛いと | ヨークシャーカップ ![]() ![]() ![]() ![]() 54.5立華かなで | サンシャインS ![]() ![]() ![]() ![]() 52.5立華かなで | ダイヤモンドS ![]() ![]() ![]() ![]() 51.5立華かなで | 万葉S ![]() ![]() ![]() ![]() 52立華かなで | 尾張特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 50立華かなで |
父 チョコミント(ノーザンダンサー系)![]() 16戦4勝(8380万円)(PR62) 母 ハセノハルシネート(リボー系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 藍翠 | 御室特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 57郁田はるき | 下鴨S ![]() ![]() ![]() ![]() 55紫王照 | 大阪城S ![]() ![]() ![]() ![]() 55郁田はるき | ダイヤモンドS ![]() ![]() ![]() ![]() 54.5ヴィブロス | |
父 アンサースプラウツ(トウルビヨン系)![]() 16戦3勝(24740万円)(PR106) 母 ワグナリア(ファイントップ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() きらくに | 天皇賞(春) ![]() ![]() ![]() ![]() 58千石冠 | 日経賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 57千石冠 | ダイヤモンドS ![]() ![]() ![]() ![]() 55.5千石冠 | 迎春S ![]() ![]() ![]() ![]() 58千石冠 | |
父 ツーバイフォー(ハイペリオン系)![]() 13戦1勝(10360万円)(PR98) 母 モリヤステップ(ベジタブルマカロニ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() じょーかー | 天皇賞(春) ![]() ![]() ![]() ![]() 58磐城平颯来 | 阪神大賞典 ![]() ![]() ![]() ![]() 57磐城平颯来 | ダイヤモンドS ![]() ![]() ![]() ![]() 52.5磐城平颯来 | ||
父 トワイライト(カナリスアケメネス系)![]() 12戦2勝(4490万円)(PR75) 母 ワラビガットパワー(ボールドルーラー系) | ![]() ![]() ![]() ![]() わらび餅 | ヨークシャーカップ ![]() ![]() ![]() ![]() 54.5吉田玉男 | 4歳上1勝クラス ![]() ![]() ![]() ![]() 55吉田玉男 | 万葉S ![]() ![]() ![]() ![]() 51吉田玉男 | ステイヤーズS ![]() ![]() ![]() ![]() 54吉田玉男 | |
父 セルフィック(ベジタブルマカロニ系)![]() 23戦4勝(38280万円)(PR105) 母 ロストシーズン(クリスタライズ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 紙飛行機 | 目黒記念 ![]() ![]() ![]() ![]() 56ローベルトグライム | 中ノ岳特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 59.5横川也宏 | ドバイシーマC ![]() ![]() ![]() ![]() 55.5ローベルトグライム | ネオムターフカップ ![]() ![]() ![]() ![]() 54.5横川也宏 | |
父 シアディヴァポーレ(タイキブリザード系)![]() 20戦3勝(39880万円)(PR92) 母 ブラックシャウト(ピンフバギ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() シトリン | 稲城特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 66.5葵曽智衣 | 天皇賞(春) ![]() ![]() ![]() ![]() 58葵曽智衣 | レッドシーターフH ![]() ![]() ![]() ![]() 54.5葵曽智衣 | ステイヤーズS ![]() ![]() ![]() ![]() 57葵曽智衣 | |
父 サイヤングアワード(サムソンレイン系)![]() 24戦2勝(6540万円)(PR71) 母 アーディカルU(ヘイロー系) | ![]() ![]() ![]() ![]() RinK0422 | ヨークシャーカップ ![]() ![]() ![]() ![]() 54.5井畑康正 | 阪神大賞典 ![]() ![]() ![]() ![]() 55井畑康正 | 松籟S ![]() ![]() ![]() ![]() 51.5井畑康正 | グッドラックハンデ ![]() ![]() ![]() ![]() 52井畑康正 | |
父 マサキファイター(クリスタライズ系)![]() 19戦1勝(2820万円)(PR28) 母 サバノヒカリ(ニジンスキー系) | ![]() ![]() ![]() ![]() TATSU | 3歳上1勝クラス ![]() ![]() ![]() ![]() 57J.ダンカン | 鴨川特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 54楯誠 | 4歳上1勝クラス ![]() ![]() ![]() ![]() 57J.ダンカン | 4歳上1勝クラス ![]() ![]() ![]() ![]() 57J.ダンカン | |
父 パラレルステラ(ナスルーラ系)![]() 6戦1勝(2990万円)(PR77) 母 シュガーメルトU(ターントゥ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() sr2280 | 青葉賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 56早坂芽衣 | 京成杯 ![]() ![]() ![]() ![]() 56早坂芽衣 | クリテリウムドサンクルー ![]() ![]() ![]() ![]() 57早坂芽衣 | ||
父 マサキファイター(クリスタライズ系)![]() 15戦3勝(8770万円)(PR70) 母 ドットヴァデナースU(サドラーズウェルズ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() squid | 天皇賞(春) ![]() ![]() ![]() ![]() 58パル子U | 万葉S ![]() ![]() ![]() ![]() 54パル子U | フォーチュンカップ ![]() ![]() ![]() ![]() 54横川也宏 | アルゼンチン共和国杯 ![]() ![]() ![]() ![]() 53パル子U | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC |
コンピューター指数 | |||||||
![]() | 88 | ![]() | 85 | ![]() | 90 | ![]() | 83 |
![]() | 84 | ![]() | 100 | ![]() | 98 | ![]() | 77 |
![]() | 79 | ![]() | 80 | ![]() | 87 | ![]() | 56 |
パドック見解 | |
![]() | ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 |
![]() | ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 |
![]() | ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |
![]() | ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |
![]() | ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 |
![]() | ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 |