(阪神・右 1800m<直線…中・坂>) 地域区分:日 賞金(万円):600・240・150・90・60 |
NPC | ||||||
| 父 スリキンカクシ(ベジタブルマカロニ系) 0戦0勝(0万円)(PR-) 母 ツバキベリル(タヌムイムイ系) | einen | 51.6-13.5 | ||||
| 父 ナイキブリリアント(タヌムイムイ系) 0戦0勝(0万円)(PR-) 母 マゼランサーナイトU(サムソンレイン系) | minamike | 50.3-12.9 | ||||
| 父 レーシングラグーン(ブランドフォード系) 0戦0勝(0万円)(PR-) 母 アールベルアンジェ(ホーマ系) | みーくん | 50.4-13.1 | ||||
| 父 キングカメハメハ(ミスタープロスペクター系) 0戦0勝(0万円)(PR-) 母 ワラビナンデスハヤ(フェアウェイ系) | わらび餅 | 50.4-13.1 | ||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC |
| コンピューター指数 | |||||||
| 97 | - | - | - | ||||
| - | 100 | 93 | 91 | ||||
| 97 | 99 | 91 | 99 | ||||
| パドック見解 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |