(中山・右 1200m<直線…短・急坂>) 地域区分:日 賞金(万円):2400・960・600・360・240 |
| 父 アジュディケーティング(ダンチヒ系) 7戦2勝(3960万円)(PR60) 母 エケラストボーイ(ピンフバギ系) | 岡田啓 | 清流四万十特別 54楯誠 | 羅生門S 54横川也宏 | 玄界灘賞 52楯誠 | ||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
| 父 ライゲキ(ホーマ系) 9戦2勝(1800万円)(PR54) 母 プニプニマグマ(ベジタブルマカロニ系) | 黒すらいむ | 清流四万十特別 52横川也宏 | 南部杯カウントダウン 50すらいむLv2 | 3歳上1勝クラス 53すらいむLv2 | ||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC |
| コンピューター指数 | |||||||
| 95 | 76 | 77 | 80 | ||||
| 77 | 100 | 75 | 79 | ||||
| 78 | 79 | 68 | 65 | ||||
| パドック見解 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |