(函館・右 1700m<直線…短>) 地域区分:日 賞金(万円):2400・960・600・360・240 NPCはレース時の年齢により、表示より斤量が減る場合があります。 また、通常と異なる作戦を採用してくることがあります。 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
父 ギミックソヴラーノ(リボー系)![]() 22戦3勝(10270万円)(PR67) 母 アルトスハズカム(レッドゴッド系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 惣菜パン | 欅S ![]() ![]() ![]() ![]() 57犬飼いろは | 東海クラウン ![]() ![]() ![]() ![]() 55犬飼いろは | 浅春特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 55犬飼いろは | すばるS ![]() ![]() ![]() ![]() 55犬飼いろは | |
父 リップルライズ(テディ系)![]() 5戦2勝(2310万円)(PR45) 母 ポラリスユニーク(サムソンレイン系) | ![]() ![]() ![]() ![]() しるびぃ | クラウンカップ ![]() ![]() ![]() ![]() 54河北智恵 | 春光賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 54河北智恵 | |||
父 ライドロアルダイト(タヌムイムイ系)![]() 14戦4勝(12650万円)(PR86) 母 ツバキカエデU(レイズアネイティヴ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() ガライ山 | 栗東S ![]() ![]() ![]() ![]() 55きしゅU | アンタレスS ![]() ![]() ![]() ![]() 55きしゅU | マーチS ![]() ![]() ![]() ![]() 52.5きしゅU | 仁川S ![]() ![]() ![]() ![]() 53きしゅU | |
父 スカイギャラティン(ベジタブルマカロニ系)![]() 13戦7勝(28260万円)(PR124) 母 フリテンリーチ(ヒナタボッコ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 紗音 | ドバイGシャヒーン ![]() ![]() ![]() ![]() 57ラップランド | すばるS ![]() ![]() ![]() ![]() 66.5ラップランド | LSスプリントD ![]() ![]() ![]() ![]() 58ラップランド | ||
父 ラセンフリオ(クリスタライズ系)![]() 9戦1勝(2490万円)(PR48) 母 クレストラプト(レイズアネイティヴ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 温泉川 | 都大路S ![]() ![]() ![]() ![]() 51横川也宏 | 4歳上1勝クラス ![]() ![]() ![]() ![]() 55横川也宏 | キャンドルライト賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 51馬瀬華未柚 | ||
父 ロンロ(ターントゥ系)![]() 20戦4勝(10320万円)(PR74) 母 ノーサンクス(サドラーズウェルズ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() たけみや | 平安S ![]() ![]() ![]() ![]() 57広川武美 | 渡利特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 58広川武美 | 千葉日報杯 ![]() ![]() ![]() ![]() 56広川武美 | 清流四万十特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 55広川武美 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
父 エゴシタイガ(テイキットイージー系)![]() 11戦2勝(4730万円)(PR83) 母 アウトレイレア(アヤノロリエル系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 外野龍志 | 中ノ岳特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 53J.ダンカン | 浅春特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 54J.ダンカン | 大島特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 53J.ダンカン | アレキサンドライトS ![]() ![]() ![]() ![]() 53J.ダンカン | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC |
コンピューター指数 | |||||||
![]() | 67 | ![]() | 73 | ![]() | 89 | ![]() | 79 |
![]() | 91 | ![]() | 97 | ![]() | 93 | ![]() | 100 |
![]() | 69 | ![]() | 74 | ![]() | 78 | ![]() | 72 |
パドック見解 | |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |
![]() | 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 |
![]() | 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 |
![]() | ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 |