(笠松・右 1900m<直線…短>) 地域区分:日 賞金(万円):2400・960・600・360・240 |
NPC | ||||||
| 父 カタルパユウギリ(プリンスリーギフト系) 7戦2勝(16760万円)(PR133) 母 リップルカイルU(ノーザンテースト系) | 温泉川 | エイコーンS 55.5馬瀬華未柚 | NHKマイルカップ 55馬瀬華未柚 | フィリーズレビュー 54馬瀬華未柚 | フェアリーS 54馬瀬華未柚 | |
| 父 シンフジワラ(レッドゴッド系) 5戦1勝(1410万円)(PR53) 母 モヒミスU(ストームキャット系) | 新鮮グミ | 東海ダービー 56フレッシュマン | 3歳1勝クラス 56フレッシュマン | |||
NPC | ||||||
| 父 ディープネス(ヒナタボッコ系) 4戦1勝(1630万円)(PR65) 母 ドットシュピラーレ(クリスタライズ系) | ChaMa | ふたご座特別 52江藤藍子 | 飛燕賞 54江藤藍子 | |||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
| 父 アサクライロハ(ヒナタボッコ系) 10戦3勝(8600万円)(PR78) 母 マゼランセレーノ(ベジタブルマカロニ系) | GIMMICK | 黒潮盃 56R.バリチェロ | 北海優駿 56R.バリチェロ | 東海ダービー 56R.バリチェロ | ダイヤモンドカップ 56R.バリチェロ | |
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC |
| コンピューター指数 | |||||||
| 66 | 97 | 86 | 65 | ||||
| 89 | 71 | 98 | 100 | ||||
| 62 | 61 | 72 | 70 | ||||
| パドック見解 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |