(阪神・右 2000m<直線…中・坂>) 地域区分:日 賞金(万円):2400・960・600・360・240 |
| 父 ダマッテハシルダケ(サムソンレイン系) 29戦4勝(10260万円)(PR86) 母 クロノラブリッチェ(ベジタブルマカロニ系) | RinK0422 | 大井金盃 54井畑康正 | 浦和記念 55井畑康正 | トウキョウシティCS 54.5井畑康正 | ブリーダーズゴールドカップ 54井畑康正 | 東京記念TR 53井畑康正 |
| 父 アカツキ(ピンフバギ系) 11戦2勝(3240万円)(PR78) 母 ポカボカフレンド(タヌアカホロシュウ系) | ななえん | 早鞆特別 49.5フォスフォフィライト | オクトーバーS 49仲館英三 | TVh杯 49仲館英三 | ||
| 父 マキバスナイパー(ボワルセル系) 18戦4勝(7820万円)(PR70) 母 リップルホスピタル(トムフール系) | リップルラップル | アメリカJCC 57花火 | 鳴尾記念 57花火 | みやこS 57花火 | ||
| 父 スススアリア(リボー系) 7戦2勝(3680万円)(PR58) 母 ナイキソシエール(ミスタープロスペクター系) | ナイキー | アルデバランS 54O.Bearman | 報知オールスターカップ 56O.Bearman | 姫山菊花賞 54O.Bearman | ||
NPC | ||||||
| 父 ダイケンエンブ(ニジンスキー系) 12戦2勝(6220万円)(PR96) 母 イシンデンシン(ヒナタボッコ系) | 外野龍志 | 二鷹賞 55河田優吾 | JBCレディスクラシック 56河田優吾 | PHアイズリンBCH 55.5河田優吾 | デラウェアH 50.5河田優吾 | |
| 父 キャリバーン(タイキブリザード系) 8戦1勝(630万円)(PR16) 母 オシノコシタンタン(ストームキャット系) | 出屋敷となり | 八坂S 52天田四郎 | 日高特別 51天田四郎 | |||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
| 父 リップルライズ(テディ系) 14戦4勝(5060万円)(PR67) 母 サングレイザー(ピンフバギ系) | しるびぃ | 節分S 55.5河北智恵 | 名古屋大賞典 53河北智恵 | カムイユカラマイル 54.5河北智恵 | シリウスS 52.5河北智恵 | |
| 父 プニプニテーク(ターントゥ系) 10戦1勝(2250万円)(PR55) 母 スローマン(サドラーズウェルズ系) | 10連ガチャ | 大島特別 51バトラ | 中京日経賞 49バトラ | 3歳未勝利 54バトラ | ||
NPC |
| コンピューター指数 | |||||||
| 96 | 93 | 97 | 86 | ||||
| 68 | 100 | 82 | 73 | ||||
| 70 | 97 | 77 | 68 | ||||
| パドック見解 | |
| ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |