(中山・右 2000m<直線…短・急坂>) 地域区分:日 賞金(万円):2400・960・600・360・240 NPCはレース時の年齢により、表示より斤量が減る場合があります。 また、通常と異なる作戦を採用してくることがあります。 |
| 父 エビノチョウシ(パラシュラーマ系) 9戦1勝(1550万円)(PR24) 母 ティンリス(ベジタブルマカロニ系) | port | 3歳上1勝クラス 55楯誠 | 3歳未勝利 56楯誠 | 3歳未勝利 56楯誠 | 3歳未勝利 56楯誠 | |
NPC | ||||||
| 父 ライゲキ(ホーマ系) 3戦2勝(3680万円)(PR79) 母 ムーンシャイニイ(ダンチヒ系) | ざっ辛いと | 百万石賞 49二階堂ヒロ | チューリップ賞 54バトラ | |||
| 父 リップルネイチャー(ベジタブルポーロ系) 4戦2勝(1540万円)(PR32) 母 ユメオイビトシノブ(ハイペリオン系) | 楠木 | 3歳1勝クラス 56工藤忍 | 弥生賞DI記念 56工藤忍 | 2歳未勝利 55河田優吾 | ||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
| 父 ステイゴールド(ヘイロー系) 4戦1勝(1580万円)(PR65) 母 キミトノミチシルベ(ストームキャット系) | miyabix | あずさ賞 53梱枝りこ | セントポーリア賞 53梱枝りこ | |||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
| 父 ダイケンエンブ(ニジンスキー系) 8戦1勝(1280万円)(PR15) 母 ステラベルベット(ターントゥ系) | 有栖川夏葉 | 京橋特別 51小宮果穂 | 3歳1勝クラス 56小宮果穂 | |||
NPC | ||||||
NPC |
| コンピューター指数 | |||||||
| 88 | 74 | 98 | 86 | ||||
| 79 | 77 | 96 | 75 | ||||
| 77 | 100 | 78 | 77 | ||||
| パドック見解 | |
| ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 | |