(京都内回り・右 2000m<直線…中>) 地域区分:日 賞金(万円):1800・720・420・240・180 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
父 ライドロアルダイト(タヌムイムイ系)![]() 7戦1勝(1330万円)(PR41) 母 ライドヘルデライト(アヤノロリエル系) | ![]() ![]() ![]() ![]() ガライ山 | 黒竹賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 53きしゅ | 2歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() 55きしゅ | 2歳未勝利 ![]() ![]() ![]() ![]() 55きしゅ | 札幌2歳S ![]() ![]() ![]() ![]() 55きしゅ | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
父 エビノハイソン(ナスルーラ系)![]() 1戦1勝(600万円)(PR) 母 クローバーシアターU(ダンチヒ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() zerid | メイクデビュー ![]() ![]() ![]() ![]() 55カクリトンマークツー | 52.0-13.6 |
コンピューター指数 | |||||||
![]() | 77 | ![]() | 77 | ![]() | 100 | ![]() | 75 |
![]() | 71 | ![]() | 65 | ![]() | 76 | ![]() | 82 |
![]() | 76 | ![]() | 71 | ![]() | 69 | ![]() | 84 |
パドック見解 | |
![]() | ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |