(中山・右 1600m<直線…短・急坂>) 地域区分:日 賞金(万円):4100・1640・1030・620・410 NPCはレース時の年齢により、表示より斤量が減る場合があります。 また、通常と異なる作戦を採用してくることがあります。 |
| 父 センジョウバンキ(プリンスリーギフト系) 9戦2勝(8230万円)(PR84) 母 トリノイチカ(パラシュラーマ系) | やきぶた(叉焼) | 小倉記念 54エボリューション三浦 | 鴨川特別 56エボリューション三浦 | 川崎記念 58エボリューション三浦 | ベテルギウスS 54エボリューション三浦 | |
| 父 ダージュ(ニジンスキー系) 16戦5勝(13610万円)(PR88) 母 サクビサクラ(レッドゴッド系) | ゆき | 村上特別 58京橋けい子 | 有松特別 54.5京橋けい子 | ヴィクトリアマイル 56京橋けい子 | ダービー卿CT 52京橋けい子 | |
| 父 タイコイシャ(クラリオン系) 10戦4勝(7330万円)(PR83) 母 レム(プリンスリーギフト系) | たけみや | 五頭連峰特別 52広川武美 | 美濃特別 52広川武美 | NHKマイルカップ 55広川武美 | スプリングカップ 54広川武美 | |
| 父 プニプニテーク(ターントゥ系) 22戦2勝(8600万円)(PR101) 母 アルファブラスター(ナスルーラ系) | アルプ | 東海S 54仮屋和奏 | 府中牝馬S 52仮屋和奏 | 紫野特別 53仮屋和奏 | 愛知杯 54仮屋和奏 | |
| 父 サノシ(パラシュラーマ系) 13戦3勝(7950万円)(PR84) 母 ルフパロルトゥ(サドラーズウェルズ系) | ひご | しらさぎS 56いろは坂いろは | 新潟大賞典 54いろは坂いろは | 湾岸S 55いろは坂いろは | ネオムターフカップ 56いろは坂いろは | |
| 父 スススアリア(リボー系) 27戦7勝(16920万円)(PR81) 母 モヒヴン(ターントゥ系) | GIMMICK | 関屋記念 56.5R.バリチェロ | しらさぎS 56R.バリチェロ | シアンモア記念 57R.バリチェロ | 京王杯スプリングC 57R.バリチェロ | |
| 父 リップルフィズゥ(ヘイルトゥリーズン系) 14戦1勝(3140万円)(PR59) 母 ミートボーイ(ハビタット系) | 10連ガチャ | 潮騒特別 51バトラ | 多摩川S 52バトラ | 谷川岳S 52バトラ | 愛知杯 54バトラ | |
| 父 アウトチアリズム(トムフール系) 13戦2勝(6590万円)(PR82) 母 ナビゲーターガール(ウォーレリック系) | 数寄屋駆 | しらさぎS 57天田四郎 | 五泉特別 55花鳥風月 | 佐賀記念 57バトラ | 日本テレビ盃 55天田四郎 | |
| 父 サバノエール(テイキットイージー系) 14戦3勝(7080万円)(PR76) 母 グミズフォーエバー(クリスタライズ系) | 新鮮グミ | 五頭連峰特別 53フレッシュマン | 府中牝馬S 51.5フレッシュマン | 立川特別 52フレッシュマン | オーストラリアT 52フレッシュマン | |
| 父 リップルフォレスト(クラリオン系) 25戦5勝(11900万円)(PR95) 母 ボンビーノビアンコU(フェアウェイ系) | 大野商事 | エルムS 56川崎彩 | 函館記念 55.5川崎彩 | ジェイドトロフィー 57川崎彩 | アンタレスS 56川崎彩 | |
| 父 セルフィック(ベジタブルマカロニ系) 12戦4勝(9760万円)(PR70) 母 ミッチェルレポート(タイキブリザード系) | 大野商事 | クイーンS 54川崎彩 | 美濃特別 55川崎彩 | 都大路S 53川崎彩 | 陽春特別 52川崎彩 | |
| 父 スススレイシバ(タヌムイムイ系) 6戦2勝(4430万円)(PR73) 母 メイセンノボリベツ(ハイペリオン系) | 温泉川 | ベンジャミンS 54馬瀬華未柚 | 昇龍S 53馬瀬華未柚 | ブルーバードカップ 56馬瀬華未柚 |
| コンピューター指数 | |||||||
| 82 | 83 | 79 | 89 | ||||
| 84 | 100 | 73 | 80 | ||||
| 79 | 91 | 88 | 78 | ||||
| パドック見解 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| 限界仕上げがまだキープされている。もう一発を狙っていける状態にある。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |