(阪神外回り・右 1800m<直線…長・坂>) 地域区分:日 賞金(万円):2400・960・600・360・240 |
| 父 プニプニテーク(ターントゥ系) 12戦2勝(2740万円)(PR73) 母 キシュブッシン(クラリオン系) | きらくに | 立春賞 52井畑康正 | 花見小路特別 53井畑康正 | 清滝特別 51井畑康正 | ||
| 父 スススアリア(リボー系) 17戦2勝(1960万円)(PR42) 母 ミナトピノコニー(サドラーズウェルズ系) | Koucha77 | マジェスティックC 53河田優吾 | 3歳上1勝クラス 56楯誠 | 大原S 51天田四郎 | TVh賞 51楯誠 | |
| 父 フルセット(リボー系) 10戦1勝(1320万円)(PR48) 母 ツバキベリル(タヌムイムイ系) | たつまさ | バレンタインS 53柾木タツヒコ | 花見小路特別 53柾木タツヒコ | 太秦S 51楯誠 | ||
| 父 ヤンウェンリー(プリンスリーギフト系) 18戦2勝(5360万円)(PR82) 母 アウトブレッド(パラシュラーマ系) | 葛西三太夫 | 北総S 54河田優吾 | 貴船S 52河田優吾 | 3歳上1勝クラス 55河田優吾 | ||
| 父 ウィルオブアダマン(ミスタープロスペクター系) 27戦1勝(4440万円)(PR71) 母 シロバラミルク(ハイペリオン系) | くますん | 春日特別 52コーセー・ミュラー | ディセンバーS 52コーセー・ミュラー | オリエンタル賞 52コーセー・ミュラー | 八坂S 52コーセー・ミュラー | |
| 父 アグニフリーズ(タヌアカホロシュウ系) 11戦1勝(960万円)(PR25) 母 サキソホリデイ(リボー系) | ビューティボム | 立春賞 52エミリー・スチュアート | 長岡京S 52ビューティ市ヶ谷VII | 村上特別 51ビューティ市ヶ谷VII | ||
| 父 ドラムパリピスキー(カナリスキング系) 13戦4勝(9820万円)(PR98) 母 ソルシエール(パラシュラーマ系) | フィフス | 梅見月杯 54楯誠 | マリーンカップ 54楯誠 | レパードS 54楯誠 | ラジオNIKKEI賞 53木村裕也 | |
| 父 ライドロアルダイト(タヌムイムイ系) 10戦1勝(1880万円)(PR52) 母 ライドヘルデライト(アヤノロリエル系) | ガライ山 | 4歳上1勝クラス 57きしゅU | 花見小路特別 53きしゅU | 清滝特別 51きしゅU | ||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
| 父 プニプニウィット(クリスタライズ系) 8戦1勝(750万円)(PR57) 母 ブルームザスマイル(アヤノロリエル系) | 白湯 | トウケイニセイ記念 56百生吟子 | 古作特別 51百生吟子 | |||
| 父 ウインドルビー(ベジタブルポーロ系) 12戦2勝(2400万円)(PR47) 母 ドットエーデU(ベジタブルマカロニ系) | 新鮮グミ | バレンタインS 53フレッシュマン | 八坂S 53フレッシュマン | 3歳上1勝クラス 55天田四郎 |
| コンピューター指数 | |||||||
| 92 | 77 | 87 | 92 | ||||
| 93 | 90 | 100 | 90 | ||||
| 73 | 71 | 86 | 96 | ||||
| パドック見解 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 | |