(中山・右 2000m<直線…短・急坂>) 地域区分:日 賞金(万円):5200・2100・1300・780・520 |
NPC | ||||||
| 父 リップルネイチャー(ベジタブルポーロ系) 3戦1勝(1800万円)(PR66) 母 リップルテースト(ノーザンテースト系) | リップルラップル | 葵S 54花火 | 飛燕賞 54花火 | |||
| 父 タカガリ(ベジタブルポーロ系) 8戦2勝(8890万円)(PR98) 母 トゥエニーファイブ(テイキットイージー系) | RinK0422 | ジェイドトロフィー 50井畑康正 | フローラS 54井畑康正 | スプリングS 54井畑康正 | ||
| 父 タケトヨスパーダ(レイズアネイティヴ系) 11戦1勝(1590万円)(PR25) 母 アカイフェアレディU(ベジタブルポーロ系) | ぺじー | 博多S 49ぺじー | 3歳未勝利 54ぺじー | 3歳未勝利 54ぺじー | ||
| 父 リップルネイチャー(ベジタブルポーロ系) 11戦1勝(3080万円)(PR74) 母 アルファブラスター(ナスルーラ系) | アルプ | 小倉記念 49仮屋和奏 | 3歳未勝利 54仮屋和奏 | 3歳未勝利 54仮屋和奏 | 3歳未勝利 54仮屋和奏 | |
| 父 ナツカワブースト(ダンテ系) 5戦2勝(5180万円)(PR82) 母 スターオブアメリカU(サドラーズウェルズ系) | ガライ山 | オークス 55きしゅU | フローラS 54きしゅU | すみれS 51きしゅU | 3歳1勝クラス 54きしゅU | |
| 父 ブラスト(クリスタライズ系) 6戦2勝(6100万円)(PR79) 母 オギャリナイザーU(ニジンスキー系) | 柊 | 九州スポーツ杯 50江戸勝 | NHKマイルカップ 55江戸勝 | 毎日杯 54江戸勝 | エルフィンS 51江戸勝 | |
| 父 アイムソーハッピー(サムソンレイン系) 8戦2勝(6720万円)(PR89) 母 ヨアケノベルガナル(ウォーレリック系) | じょーかー | オークス 55磐城平颯来 | 青葉賞 54磐城平颯来 | 3歳1勝クラス 54磐城平颯来 | ||
| 父 ネージュアティラン(ブランドフォード系) 7戦1勝(1670万円)(PR41) 母 ガーネットスター(トムフール系) | フィフス | ラジオNIKKEI賞 49.5楯誠 | プリンシパルS 54楯誠 | 3歳1勝クラス 54楯誠 | 3歳未勝利 54楯誠 | |
| 父 ミナトハティ(ハイペリオン系) 7戦1勝(1660万円)(PR46) 母 ツケテミル(ターントゥ系) | 温泉川 | 弥生賞DI記念 54馬瀬華未柚 | 3歳未勝利 54馬瀬華未柚 | デイリー杯2歳S 53馬瀬華未柚 | ||
| 父 スペクジュディン(ピンフバギ系) 12戦1勝(1610万円)(PR37) 母 ツバキレジーナ(タヌムイムイ系) | ヌプリ | あずさ賞 51井畑康正 | 忘れな草賞 51井畑康正 | 3歳1勝クラス 54井畑康正 | 3歳未勝利 54井畑康正 | |
NPC |
| コンピューター指数 | |||||||
| 65 | 99 | 85 | 85 | ||||
| 97 | 96 | 98 | 100 | ||||
| 86 | 97 | 91 | 78 | ||||
| パドック見解 | |
| 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |