(中山・右 2000m<直線…短・急坂>) 地域区分:日 賞金(万円):20000・8000・5000・3000・2000 |
| 父 ユーフォリア(トムフール系) 6戦2勝(3800万円)(PR76) 母 ヨアケノベルガナル(ウォーレリック系) | 葛西三太夫 | すみれS 51大丈夫博士 | 京成杯 54大丈夫博士 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S 53大丈夫博士 | ||
| 父 ナツカワライト(カナリスアケメネス系) 7戦2勝(4730万円)(PR78) 母 アサクラレシア(レイズアネイティヴ系) | 柊 | 共同通信杯 56江戸勝 | 朝日杯FS 55江戸勝 | ストリートセンスS 55江戸勝 | ||
| 父 ミナトベストラ(ヘイルトゥリーズン系) 8戦4勝(14910万円)(PR99) 母 アサクラティリスU(ヒナタボッコ系) | 大野商事 | 弥生賞DI記念 56横川也宏 | きさらぎ賞 56横川也宏 | 朝日杯FS 55川崎彩 | 東京スポーツ杯2歳S 55川崎彩 | |
| 父 スススヒョー(タヌムイムイ系) 6戦4勝(13990万円)(PR123) 母 ミナトネソ(タヌアカホロシュウ系) | アルプ | 毎日杯 56仮屋和奏 | 共同通信杯 56仮屋和奏 | 京成杯 56仮屋和奏 | ||
| 父 ユウアイオーラ(リボー系) 7戦2勝(10870万円)(PR106) 母 ハセノアークライト(タヌムイムイ系) | 藍翠 | スプリングS 56郁田はるき | 雲取賞 57郁田はるき | ホープフルS 55郁田はるき | サウジアラビアRC 55郁田はるき | |
| 父 ウジェーヌ(タイキブリザード系) 6戦3勝(10490万円)(PR108) 母 バウンティレーヴ(ノーザンテースト系) | れーべんぶろい2 | 弥生賞DI記念 56ケツマロ | ホープフルS 55ケツマロ | ラジオNIKKEI杯京都2歳S 55ケツマロ | 萩S 53ケツマロ | |
| 父 モモイロガブリエル(ダマスカス系) 4戦1勝(3590万円)(PR67) 母 プニプニラテ(ターントゥ系) | 黒すらいむ | 弥生賞DI記念 56すらいむLv2 | クリテリウムドサンクルー 57すらいむLv2 | 札幌2歳S 55すらいむLv2 | メイクデビュー 55すらいむLv2 | |
| 父 ウインナーシャルメ(ハイペリオン系) 6戦2勝(3560万円)(PR58) 母 ノコギリギコギコ(カナリスキング系) | 10連ガチャ | ルイジアナダービー 56バトラ | 京成杯 56バトラ | ホープフルS 55バトラ | 東京スポーツ杯2歳S 55バトラ | |
| 父 スペクジュディン(ピンフバギ系) 6戦2勝(8720万円)(PR103) 母 ムーンシャイニイ(ダンチヒ系) | einen | 弥生賞DI記念 56白虎隊 | ホープフルS 55白虎隊 | クリテリウムドサンクルー 57白虎隊 | 札幌2歳S 55白虎隊 | |
| 父 エッホエッホ(ネヴァーベンド系) 9戦2勝(3790万円)(PR68) 母 サクラノトキ(クラリオン系) | 藍翠 | 山桜賞 54郁田はるき | こぶし賞 54郁田はるき | シンザン記念 56郁田はるき | 朝日杯FS 55郁田はるき | |
| 父 アサクラキング(リファール系) 4戦2勝(5930万円)(PR98) 母 プルーフ(アヤノロリエル系) | たけみや | フェアリーS 54広川武美 | 東京スポーツ杯2歳S 53広川武美 | アルテミスS 53広川武美 | メイクデビュー 53広川武美 | |
| 父 アサクラアーサー(プリンスリーギフト系) 6戦2勝(6290万円)(PR101) 母 カンツォーネ(ダンテ系) | マゼラン | スプリングS 56黒部ナノカ | 京成杯 56黒部ナノカ | 2歳未勝利 55黒部ナノカ |
| コンピューター指数 | |||||||
| 83 | 88 | 100 | 98 | ||||
| 91 | 88 | 84 | 81 | ||||
| 97 | 86 | 82 | 95 | ||||
| パドック見解 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |