(大井・右 1800m<直線…中長>) 地域区分:日 賞金(万円):1800・720・420・240・180 NPCはレース時の年齢により、表示より斤量が減る場合があります。 また、通常と異なる作戦を採用してくることがあります。 |
父 エゴシタイガ(テイキットイージー系)![]() 12戦4勝(8240万円)(PR82) 母 コンセントレイト(アヤノロリエル系) | ![]() ![]() ![]() ![]() たっけー | 青嵐賞 ![]() ![]() ![]() ![]() 55江越大賀 | 白鷺特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 54江越大賀 | 四国新聞杯 ![]() ![]() ![]() ![]() 54江越大賀 | 皿倉山特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 54江越大賀 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
父 スカイギャラティン(ベジタブルマカロニ系)![]() 4戦1勝(1320万円)(PR50) 母 ビギニングテイルズ(ヒナタボッコ系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 高山病 | 東京湾カップ ![]() ![]() ![]() ![]() 53神崎莉央 | 東京2歳優駿牝馬 ![]() ![]() ![]() ![]() 53神崎莉央 | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
父 アストロナヴティス(ベジタブルマカロニ系)![]() 13戦3勝(6170万円)(PR75) 母 ユマノフライング(インフィニット系) | ![]() ![]() ![]() ![]() 柊 | メトロポリタンS ![]() ![]() ![]() ![]() 52.5江戸勝 | 館山特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 52江戸勝 | 春日特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 52江戸勝 | 尾張特別 ![]() ![]() ![]() ![]() 51江戸勝 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() NPC |
コンピューター指数 | |||||||
![]() | 100 | ![]() | 67 | ![]() | 79 | ![]() | 63 |
![]() | 83 | ![]() | 68 | ![]() | 69 | ![]() | 94 |
![]() | 68 | ![]() | 89 | ![]() | 90 | ![]() | 77 |
パドック見解 | |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |
![]() | 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 |
![]() | 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 |