(チャーチルダウンズ(アメリカ)・左 1700m<直線…中>) 地域区分:米 賞金(万円):3600・1440・900・540・360 NPCはレース時の年齢により、表示より斤量が減る場合があります。 また、通常と異なる作戦を採用してくることがあります。 |
| 父 トツゼンヘンイ(サドラーズウェルズ系) 29戦5勝(118960万円)(PR144) 母 ビッグシスター(プリンスローズ系) | 紙飛行機 | ホイットニーS 55.5ミロシュ・スレイマニ | DSダート 56ミロシュ・スレイマニ | 大井記念 58横川也宏 | エプソムカップ 57横川也宏 | |
| 父 ホワイトキングダム(キングファクトリー系) 17戦4勝(9570万円)(PR92) 母 サテラ(プリンスローズ系) | ひご | 府中牝馬S 51いろは坂いろは | 立川特別 55横川也宏 | ダービー卿CT 52.5いろは坂いろは | 小倉牝馬S 52いろは坂いろは | |
| 父 アルファシュリンプ(メイジグランビア系) 13戦3勝(9440万円)(PR82) 母 アサクラペチュニアU(ハビタット系) | アルプ | 桶狭間S 54仮屋和奏 | 箕面特別 54仮屋和奏 | 東海クラウン 52仮屋和奏 | クラークS 52.5仮屋和奏 | |
| 父 リップルガルフィス(リファール系) 10戦2勝(2740万円)(PR47) 母 ホームストリート(ボールドルーラー系) | 楠木 | 小倉記念 50工藤忍 | 白川特別 52工藤忍 | 中山牝馬S 50工藤忍 | 秋華賞 55工藤忍 | |
NPC | ||||||
NPC | ||||||
| 父 サバノシーフ(ストームキャット系) 29戦5勝(11350万円)(PR100) 母 ミナトウンブリエル(ヒナタボッコ系) | ebi | 村上特別 57横川也宏 | サルヴェイターマイルS 54.5マハウト | 春光S 55マハウト | 四国新聞杯 55マハウト | |
| 父 キングカメハメハ(ミスタープロスペクター系) 13戦4勝(13500万円)(PR108) 母 ギミックキャリコ(ストームキャット系) | GIMMICK | デラウェアH 57R.バリチェロ | エンプレス杯 55R.バリチェロ | アップルブロッサムH 54R.バリチェロ | ニューオーリンズCS 54.5R.バリチェロ | |
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC |
| コンピューター指数 | |||||||
| 100 | 89 | 91 | 72 | ||||
| 62 | 57 | 96 | 83 | ||||
| 68 | 60 | 64 | 58 | ||||
| パドック見解 | |
| 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| ギリギリまで脂肪が落ち、皮膚1枚の引き締まった馬体。究極時計。ここで決めたい仕上げ。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |