(門別・右 1800m<直線…中>) 地域区分:日 賞金(万円):2400・960・600・360・240 NPCはレース時の年齢により、表示より斤量が減る場合があります。 また、通常と異なる作戦を採用してくることがあります。 |
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
| 父 ライドガロナイト(タヌムイムイ系) 22戦4勝(16040万円)(PR84) 母 ドットキワラ(プリンスローズ系) | 大野商事 | 兵庫女王盃 55横川也宏 | クイーン賞 56.5川崎彩 | プロキオンS 55川崎彩 | 兵庫ゴールドトロフィー 57.5川崎彩 | |
| 父 コスタアトランチカ(ベジタブルポーロ系) 10戦2勝(9140万円)(PR103) 母 ギミックエクレール(サドラーズウェルズ系) | GIMMICK | 金鯱賞 57R.バリチェロ | 小倉大賞典 53.5R.バリチェロ | 東雲賞 54R.バリチェロ | 中山金杯 53R.バリチェロ | |
NPC | ||||||
| 父 アサクラウィザード(ミスタープロスペクター系) 10戦1勝(1340万円)(PR49) 母 ラッキープール(タヌムイムイ系) | ヌプリ | 京浜盃 56横川也宏 | ヒヤシンスS 53横川也宏 | 3歳未勝利 56横川也宏 | 2歳未勝利 55横川也宏 | 2歳未勝利 55横川也宏 |
| 父 ディープネス(ヒナタボッコ系) 4戦1勝(1480万円)(PR30) 母 サクラトコトリ(ヒナタボッコ系) | ChaMa | 共同通信杯 56江藤藍子 | ベゴニア賞 55江藤藍子 | |||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC |
| コンピューター指数 | |||||||
| 74 | 47 | 63 | 99 | ||||
| 100 | 61 | 77 | 81 | ||||
| 53 | 59 | 57 | 55 | ||||
| パドック見解 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 | |
| ピークアウトは窺えるが気配は引き続き良好。力は十分に出る。 | |
| 良化しつつあるが、まだまだ上昇余地の方が大きそうな段階。 | |