(京都外回り・右 1800m<直線…中長>) 地域区分:日 賞金(万円):1800・720・420・240・180 |
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
| 父 アークブラスト(ナスルーラ系) 8戦4勝(7470万円)(PR84) 母 ラパンロータス(ハイペリオン系) | sr2280 | 館山特別 55早坂芽衣 | アメジストS 53.5早坂芽衣 | オリエンタル賞 53早坂芽衣 | ||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
| 父 アクストラム(サドラーズウェルズ系) 16戦3勝(3820万円)(PR68) 母 ポジノスイノ(リボー系) | くますん | 阪急杯 57コーセー・ミュラー | 早春S 53.5コーセー・ミュラー | 恋路ヶ浜特別 53コーセー・ミュラー | 4歳上1勝クラス 57コーセー・ミュラー | |
NPC | ||||||
NPC | ||||||
NPC | ||||||
| 父 エビノエフエックス(インフィニット系) 17戦2勝(2850万円)(PR55) 母 ダイゴノハナミ(レッドゴッド系) | 葛西三太夫 | 館山特別 51デムロン | 春日特別 51デムロン | 八坂S 50デムロン | マリーンカップ 54デムロン | |
NPC |
| コンピューター指数 | |||||||
| 68 | 74 | 71 | 96 | ||||
| 74 | 74 | 100 | 71 | ||||
| 72 | 68 | 87 | 71 | ||||
| パドック見解 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |
| 腹袋のたわみが目立たなくなってきた。踏み込みもしっかりしてきている。 | |
| 何本も追いながら食欲もあり充実傾向。あと一枚絞れば仕上がりそう。 | |